JAMMU TAWIJAT
Duration
16h 25m
Distance
2172 km
Halts
65 Stops
Avg Speed
~132 km/h
PUNE JNPUNE
14:08
~9.5h before dep • JAT
Waitlist status finalized & initial berths allotted.
21:44
~30 mins before dep
Vacant berths released for current booking at 10% off.
10:00 AM AC
11:00 AM Non-AC • 1d prior
Opens daily on IRCTC one day before departure.
Runs all 7 days
Scheduled timetable running with signal priority.
Station arrival, departure, halt minutes, expected platform, and chart timings.
| # | Station | Arr | Dep | Halt | PF | Dist | Day | 1st Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMMU TAWI JATSource | — | 23:35 | — | — | 0 km | D1 | 14:08 | Book |
| 2 | VIJIYPUR JAMMU VJPJ | 23:54 | 23:56 | Pass | — | 21 km | D1 | 14:08 | Book |
| 3 | HIRA NAGAR HRNR | 00:18 | 00:20 | Pass | — | 48 km | D1 | 14:27 | Book |
| 4 | KATHUA KTHU | 00:46 | 00:48 | Pass | — | 77 km | D1 | 14:27 | Book |
| 5 | PATHANKOT CANTT PTKC | 01:25 | 01:30 | Pass | — | 100 km | D1 | 14:27 | Book |
| 6 | MUKERIAN MEX | 02:03 | 02:05 | Pass | — | 139 km | D1 | 14:27 | Book |
| 7 | DASUYA DZA | 02:20 | 02:22 | Pass | — | 155 km | D1 | 14:27 | Book |
| 8 | JALANDHAR CANT JRC | 03:25 | 03:30 | Pass | — | 213 km | D1 | 14:27 | Book |
| 9 | PHAGWARA JN PGW | 03:42 | 03:44 | Pass | — | 229 km | D1 | 14:27 | Book |
| 10 | LUDHIANA JN LDH | 04:20 | 04:30 | Pass | — | 265 km | D1 | 14:27 | Book |
| 11 | KHANNA KNN | 05:16 | 05:18 | Pass | — | 307 km | D1 | 14:27 | Book |
| 12 | SIRHIND JN SIR | 05:32 | 05:34 | Pass | — | 325 km | D1 | 14:27 | Book |
| 13 | RAJPURA JN RPJ | 05:52 | 05:54 | Pass | — | 351 km | D1 | 14:27 | Book |
| 14 | AMBALA CITY UBC | 06:15 | 06:17 | Pass | — | 371 km | D1 | 14:27 | Book |
| 15 | AMBALA CANT JN UMB | 06:40 | 06:50 | Pass | — | 378 km | D1 | 14:27 | Book |
| 16 | SHAHBAD MARKNDA SHDM | 07:07 | 07:09 | Pass | — | 398 km | D1 | 14:27 | Book |
| 17 | KURUKSHETRA JN KKDE | 07:25 | 07:27 | Pass | — | 420 km | D1 | 14:27 | Book |
| 18 | TARAORI TRR | 07:43 | 07:45 | Pass | — | 441 km | D1 | 14:27 | Book |
| 19 | KARNAL KUN | 07:55 | 07:57 | Pass | — | 453 km | D1 | 14:27 | Book |
| 20 | GHARAUNDA GRA | 08:09 | 08:11 | Pass | — | 471 km | D1 | 14:27 | Book |
| 21 | PANIPAT JN PNP | 08:35 | 08:37 | Pass | — | 487 km | D1 | 14:27 | Book |
| 22 | SAMALKHA SMK | 08:50 | 08:52 | Pass | — | 504 km | D1 | 14:27 | Book |
| 23 | GANAUR GNU | 09:03 | 09:05 | Pass | — | 516 km | D1 | 14:27 | Book |
| 24 | SONIPAT SNP | 09:28 | 09:30 | Pass | — | 532 km | D1 | 14:27 | Book |
| 25 | NARELA NUR | 09:42 | 09:44 | Pass | — | 550 km | D1 | 14:27 | Book |
| 26 | SUBZI MANDI SZM | 10:40 | 10:42 | Pass | — | 573 km | D1 | 14:27 | Book |
| 27 | NEW DELHI NDLS | 11:15 | 11:30 | Pass | — | 577 km | D1 | 22:46 | Book |
| 28 | FARIDABAD FDB | 11:55 | 11:57 | Pass | — | 605 km | D1 | 22:46 | Book |
| 29 | MATHURA JN MTJ | 13:15 | 13:20 | Pass | — | 717 km | D1 | 22:46 | Book |
| 30 | RAJA KI MANDI RKM | 13:50 | 13:52 | Pass | — | 767 km | D1 | 22:46 | Book |
| 31 | AGRA CANTT AGC | 14:05 | 14:10 | Pass | — | 771 km | D1 | 04:41 | Book |
| 32 | DHAULPUR DHO | 15:13 | 15:15 | Pass | — | 824 km | D1 | 04:41 | Book |
| 33 | MORENA MRA | 15:51 | 15:53 | Pass | — | 851 km | D1 | 04:41 | Book |
| 34 | GWALIOR GWL | 16:22 | 16:24 | Pass | — | 890 km | D1 | 04:41 | Book |
| 35 | DABRA DBA | 16:59 | 17:01 | Pass | — | 932 km | D1 | 04:41 | Book |
| 36 | DATIA DAA | 17:25 | 17:27 | Pass | — | 962 km | D1 | 04:41 | Book |
| 37 | V LAKSHMIBAIJHS VGLJ | 18:15 | 18:23 | Pass | — | 987 km | D1 | 04:41 | Book |
| 38 | BABINA BAB | 18:50 | 18:52 | Pass | — | 1012 km | D1 | 04:41 | Book |
| 39 | TALBAHAT TBT | 19:41 | 19:43 | Pass | — | 1037 km | D1 | 04:41 | Book |
| 40 | LALITPUR JN LAR | 20:08 | 20:10 | Pass | — | 1077 km | D1 | 04:41 | Book |
| 41 | JAKHALAUN JLN | 20:25 | 20:26 | Pass | — | 1121 km | D1 | 04:41 | Book |
| 42 | DHAURA DUA | 20:41 | 20:43 | Pass | — | 1132 km | D1 | 04:41 | Book |
| 43 | BINA JN BINA | 21:30 | 21:35 | Pass | — | 1139 km | D1 | 04:41 | Book |
| 44 | GANJ BASODA BAQ | 22:08 | 22:10 | Pass | — | 1185 km | D1 | 04:41 | Book |
| 45 | VIDISHA BHS | 22:35 | 22:37 | Pass | — | 1224 km | D1 | 04:41 | Book |
| 46 | BHOPAL JN BPL | 00:00 | 00:05 | Pass | — | 1278 km | D1 | 13:49 | Book |
| 47 | RANI KAMALAPATI RKMP | 00:23 | 00:25 | Pass | — | 1284 km | D1 | 13:49 | Book |
| 48 | NARMADAPURAM NDPM | 01:23 | 01:25 | Pass | — | 1351 km | D1 | 13:49 | Book |
| 49 | ITARSI JN ET | 01:50 | 02:00 | Pass | — | 1369 km | D1 | 13:49 | Book |
| 50 | BANAPURA BPF | 02:24 | 02:26 | Pass | — | 1403 km | D1 | 13:49 | Book |
| 51 | HARDA HD | 02:52 | 02:54 | Pass | — | 1445 km | D1 | 13:49 | Book |
| 52 | CHHANERA CAER | 03:38 | 03:40 | Pass | — | 1507 km | D1 | 13:49 | Book |
| 53 | KHANDWA KNW | 04:37 | 04:40 | Pass | — | 1553 km | D1 | 13:49 | Book |
| 54 | BURHANPUR BAU | 05:28 | 05:30 | Pass | — | 1622 km | D1 | 13:49 | Book |
| 55 | BHUSAVAL JN BSL | 06:35 | 06:40 | Pass | — | 1676 km | D1 | 13:49 | Book |
| 56 | JALGAON JN JL | 07:05 | 07:07 | Pass | — | 1700 km | D1 | 13:49 | Book |
| 57 | PACHORA JN PC | 07:38 | 07:40 | Pass | — | 1748 km | D1 | 13:49 | Book |
| 58 | CHALISGAON JN CSN | 08:10 | 08:12 | Pass | — | 1793 km | D1 | 13:49 | Book |
| 59 | MANMAD JN MMR | 09:25 | 09:30 | Pass | — | 1860 km | D1 | 20:14 | Book |
| 60 | KOPARGAON KPG | 10:42 | 10:45 | Pass | — | 1902 km | D1 | 20:14 | Book |
| 61 | BELAPUR BAP | 11:22 | 11:25 | Pass | — | 1946 km | D1 | 20:14 | Book |
| 62 | AHILYANAGAR ANG | 12:37 | 12:40 | Pass | — | 2013 km | D1 | 20:14 | Book |
| 63 | DAUND CHORD LIN DDCC | 14:20 | 14:23 | Pass | — | 2097 km | D1 | 20:14 | Book |
| 64 | URULI URI | 14:58 | 15:00 | Pass | — | 2144 km | D1 | 20:14 | Book |
| 65 | PUNE JN PUNEDest | 16:00 | — | — | — | 2172 km | D1 | 20:14 | — |
Curtained berths with personal reading lights, charging ports, and linen.
Air-conditioned 3-tier berths equipped with reading lamps and charging sockets.
Standard reserved non-air-conditioned sleeper berths for economical travel.
Catering & Dining Available
Fresh meals, refreshments, and packaged drinking water available onboard for this train.
Official Indian Railways channels for live GPS tracking, platform updates, and enquiries:
enquiry.indianrail.gov.in
Spot your train live on official portal.
SPOT 11078 to 139
Instant reply with delay and current station.
Call 139 / IRCTC Rail Connect
IVR status & platform information.
The first reservation chart for JHELUM EXPRESS (11078) is prepared at JAMMU TAWI (JAT) around 14:08 (~9.5h before dep). The second and final chart is finalized 30 minutes before departure (around 21:44), releasing remaining vacant berths for current booking (CURR_AVBL) at a 10% discount.