Live seat availability, post-charting vacant berths, and Smart Seats split-booking options for travel from HW to BDTS.
Two proven booking strategies when direct tickets are sold out or on Waitlist.
When tickets from HW to BDTS show REGRET, Indian Railways locks the full route. LastBerth scans intermediate station pairs on this exact train to find contiguous confirmed berths so you travel on the same train without switching coaches.
When 1st reservation charts are prepared (typically 4 hours before departure), unallotted Tatkal and quota seats are released to the public as CURR_AVBL. Check Chart Vacancy right after charting to book immediately on IRCTC.
Intermediate stations on Hw Bdts Exp (19020) where split segments can be booked.
| # | Station | Arrival | Departure | Halt | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haridwar JnHW | — | 13:30 | — | 0 km | |
| 2 | JwalapurJWP | 13:37 | 13:39 | — | 4 km | |
| 3 | RoorkeeRK | 14:43 | 14:48 | — | 42 km | |
| 4 | TapriTPZ | 15:34 | 15:36 | — | 74 km | |
| 5 | MuzaffarnagarMOZ | 16:11 | 16:13 | — | 125 km | |
| 6 | Meerut CityMTC | 16:57 | 17:02 | — | 181 km | |
| 7 | GhaziabadGZB | 18:00 | 18:02 | — | 228 km | |
| 8 | H NizamuddinNZM | 18:40 | 18:55 | — | 251 km | |
| 9 | FaridabadFDB | 19:15 | 19:17 | — | 271 km | |
| 10 | Kosi KalanKSV | 20:23 | 20:25 | — | 343 km | |
| 11 | Mathura JnMTJ | 21:10 | 21:15 | — | 384 km | |
| 12 | Bharatpur JnBTE | 21:45 | 21:50 | — | 418 km | |
| 13 | Bayana JnBXN | 22:18 | 22:20 | — | 459 km | |
| 14 | Fateh SinghpuraFSP | 22:35 | 22:36 | — | 479 km | |
| 15 | Hindaun CityHAN | 22:50 | 22:55 | — | 492 km | |
| 16 | Shri MahaveerjiSMVJ | 23:05 | 23:07 | — | 502 km | |
| 17 | Gangapur CityGGC | 23:35 | 23:40 | — | 537 km | |
| 18 | Nrynpur TatwarNNW | 23:55 | 23:57 | — | 553 km | |
| 19 | MalarnaMLZ | 00:13 | 00:15 | — | 570 km | |
| 20 | Sawai MadhopurSWM | 00:50 | 00:55 | — | 600 km | |
| 21 | IndargarhIDG | 01:23 | 01:25 | — | 637 km | |
| 22 | LakheriLKE | 01:38 | 01:40 | — | 647 km | |
| 23 | KAPRENKPZ | 02:00 | 02:02 | — | 675 km | |
| 24 | Keshorai PatanKPTN | 02:18 | 02:20 | — | 695 km | |
| 25 | Kota JnKOTA | 03:00 | 03:10 | — | 708 km | |
| 26 | NEW KOTANKOT | 03:23 | 03:25 | — | 717 km | |
| 27 | DaraDARA | 03:58 | 04:00 | — | 756 km | |
| 28 | MorakMKX | 04:28 | 04:30 | — | 770 km | |
| 29 | Ramganj MandiRMA | 04:48 | 04:50 | — | 780 km | |
| 30 | Jhalawar RoadJHW | 05:00 | 05:02 | — | 792 km | |
| 31 | Bhawani MandiBWM | 05:16 | 05:18 | — | 808 km | |
| 32 | GarotGOH | 05:35 | 05:37 | — | 831 km | |
| 33 | ShamgarhSGZ | 05:48 | 05:50 | — | 842 km | |
| 34 | SuwasraSVA | 06:03 | 06:05 | — | 855 km | |
| 35 | Chau MahlaCMU | 06:23 | 06:25 | — | 871 km | |
| 36 | Vikramgarh AlotVMA | 06:48 | 06:50 | — | 893 km | |
| 37 | Mahidpur RoadMEP | 07:18 | 07:20 | — | 916 km | |
| 38 | Nagda JnNAD | 07:55 | 08:00 | — | 933 km | |
| 39 | KhachrodKUH | 08:08 | 08:13 | — | 947 km | |
| 40 | RunkheraRNH | 08:33 | 08:34 | — | 957 km | |
| 41 | BangrodBOD | 08:42 | 08:43 | — | 965 km | |
| 42 | Ratlam JnRTM | 09:05 | 09:15 | — | 974 km | |
| 43 | BhairongarhBOG | 09:50 | 09:51 | — | 1013 km | |
| 44 | BamniaBMI | 09:58 | 10:00 | — | 1019 km | |
| 45 | Panch PipilaPCN | 10:14 | 10:15 | — | 1033 km | |
| 46 | Thandla RdTHDR | 10:29 | 10:30 | — | 1047 km | |
| 47 | MeghnagarMGN | 10:42 | 10:44 | — | 1055 km | |
| 48 | AnasANAS | 10:57 | 10:58 | — | 1069 km | |
| 49 | BordiBIO | 11:07 | 11:08 | — | 1077 km | |
| 50 | DahodDHD | 11:18 | 11:20 | — | 1088 km | |
| 51 | LimkhedaLMK | 11:54 | 11:55 | — | 1122 km | |
| 52 | Piplod JnPPD | 12:05 | 12:07 | — | 1130 km | |
| 53 | Sant RoadSAT | 12:17 | 12:19 | — | 1142 km | |
| 54 | Godhra JnGDA | 12:49 | 12:51 | — | 1162 km | |
| 55 | KharsaliyaKRSA | 13:01 | 13:02 | — | 1173 km | |
| 56 | DerolDRL | 13:11 | 13:12 | — | 1185 km | |
| 57 | Champaner Rd JnCPN | 13:20 | 13:21 | — | 1198 km | |
| 58 | Samlaya JnSMLA | 13:35 | 13:36 | — | 1209 km | |
| 59 | Vadodara JnBRC | 14:25 | 14:35 | — | 1236 km | |
| 60 | Miyagam KarjanMYG | 15:12 | 15:14 | — | 1266 km | |
| 61 | Bharuch JnBH | 15:50 | 15:52 | — | 1306 km | |
| 62 | Ankleshwar JnAKV | 16:01 | 16:03 | — | 1315 km | |
| 63 | Kosamba JnKSB | 16:18 | 16:20 | — | 1334 km | |
| 64 | SuratST | 17:17 | 17:22 | — | 1365 km | |
| 65 | NavsariNVS | 17:48 | 17:50 | — | 1394 km | |
| 66 | Bilimora JnBIM | 18:08 | 18:10 | — | 1415 km | |
| 67 | ValsadBL | 18:30 | 18:35 | — | 1433 km | |
| 68 | VapiVAPI | 19:03 | 19:05 | — | 1457 km | |
| 69 | PalgharPLG | 20:17 | 20:20 | — | 1541 km | |
| 70 | VirarVR | 20:53 | 20:55 | — | 1572 km | |
| 71 | BorivaliBVI | 21:27 | 21:30 | — | 1598 km | |
| 72 | Bandra TerminusBDTS | 22:30 | — | — | 1616 km |
When direct tickets on Hw Bdts Exp show REGRET, use LastBerth Smart Seats to search for contiguous split-segments on the same train (e.g., HW to Kanpur + Kanpur to BDTS).