HW BDTS EXP
#19020·HW→BDTS
Total Stops
72
Popularity
95%
TIMINGSNext Tatkal Booking Window
Tatkal ticket bookings open daily on IRCTC for journey departing the next day. Book immediately as tickets sell out in minutes.
Opens Daily at 10:00 AM
00h : 00m : 00s
Opens Daily at 11:00 AM
00h : 00m : 00s
QUOTASPotential Tatkal Tickets
Typical seat availability in the Tatkal quota for this train. Quotas may vary per station route configuration.
7
Seats
15
Seats
51
Seats
123
Seats
33
Seats
11
Seats
Train Route & Halt Timings
Complete schedule and halt durations for HW BDTS EXP (19020)
| No. | Station | Arrival | Departure | Halt | Platform | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARIDWAR JN HWSource | — | 13:30 | — | — | 0 km |
| 2 | JWALAPUR JWP | 13:37 | 13:39 | Passing | — | 4 km |
| 3 | ROORKEE RK | 14:43 | 14:48 | Passing | — | 42 km |
| 4 | TAPRI TPZ | 15:34 | 15:36 | Passing | — | 74 km |
| 5 | MUZAFFARNAGAR MOZ | 16:11 | 16:13 | Passing | — | 125 km |
| 6 | MEERUT CITY MTC | 16:57 | 17:02 | Passing | — | 181 km |
| 7 | GHAZIABAD GZB | 18:00 | 18:02 | Passing | — | 228 km |
| 8 | H NIZAMUDDIN NZM | 18:40 | 18:55 | Passing | — | 251 km |
| 9 | FARIDABAD FDB | 19:15 | 19:17 | Passing | — | 271 km |
| 10 | KOSI KALAN KSV | 20:23 | 20:25 | Passing | — | 343 km |
| 11 | MATHURA JN MTJ | 21:10 | 21:15 | Passing | — | 384 km |
| 12 | BHARATPUR JN BTE | 21:45 | 21:50 | Passing | — | 418 km |
| 13 | BAYANA JN BXN | 22:18 | 22:20 | Passing | — | 459 km |
| 14 | FATEH SINGHPURA FSP | 22:35 | 22:36 | Passing | — | 479 km |
| 15 | HINDAUN CITY HAN | 22:50 | 22:55 | Passing | — | 492 km |
| 16 | SHRI MAHAVEERJI SMVJ | 23:05 | 23:07 | Passing | — | 502 km |
| 17 | GANGAPUR CITY GGC | 23:35 | 23:40 | Passing | — | 537 km |
| 18 | NRYNPUR TATWAR NNW | 23:55 | 23:57 | Passing | — | 553 km |
| 19 | MALARNA MLZ | 00:13 | 00:15 | Passing | — | 570 km |
| 20 | SAWAI MADHOPUR SWM | 00:50 | 00:55 | Passing | — | 600 km |
| 21 | INDARGARH IDG | 01:23 | 01:25 | Passing | — | 637 km |
| 22 | LAKHERI LKE | 01:38 | 01:40 | Passing | — | 647 km |
| 23 | KAPREN KPZ | 02:00 | 02:02 | Passing | — | 675 km |
| 24 | KESHORAI PATAN KPTN | 02:18 | 02:20 | Passing | — | 695 km |
| 25 | KOTA JN KOTA | 03:00 | 03:10 | Passing | — | 708 km |
| 26 | NEW KOTA NKOT | 03:23 | 03:25 | Passing | — | 717 km |
| 27 | DARA DARA | 03:58 | 04:00 | Passing | — | 756 km |
| 28 | MORAK MKX | 04:28 | 04:30 | Passing | — | 770 km |
| 29 | RAMGANJ MANDI RMA | 04:48 | 04:50 | Passing | — | 780 km |
| 30 | JHALAWAR ROAD JHW | 05:00 | 05:02 | Passing | — | 792 km |
| 31 | BHAWANI MANDI BWM | 05:16 | 05:18 | Passing | — | 808 km |
| 32 | GAROT GOH | 05:35 | 05:37 | Passing | — | 831 km |
| 33 | SHAMGARH SGZ | 05:48 | 05:50 | Passing | — | 842 km |
| 34 | SUWASRA SVA | 06:03 | 06:05 | Passing | — | 855 km |
| 35 | CHAU MAHLA CMU | 06:23 | 06:25 | Passing | — | 871 km |
| 36 | VIKRAMGARH ALOT VMA | 06:48 | 06:50 | Passing | — | 893 km |
| 37 | MAHIDPUR ROAD MEP | 07:18 | 07:20 | Passing | — | 916 km |
| 38 | NAGDA JN NAD | 07:55 | 08:00 | Passing | — | 933 km |
| 39 | KHACHROD KUH | 08:08 | 08:13 | Passing | — | 947 km |
| 40 | RUNKHERA RNH | 08:33 | 08:34 | Passing | — | 957 km |
| 41 | BANGROD BOD | 08:42 | 08:43 | Passing | — | 965 km |
| 42 | RATLAM JN RTM | 09:05 | 09:15 | Passing | — | 974 km |
| 43 | BHAIRONGARH BOG | 09:50 | 09:51 | Passing | — | 1013 km |
| 44 | BAMNIA BMI | 09:58 | 10:00 | Passing | — | 1019 km |
| 45 | PANCH PIPILA PCN | 10:14 | 10:15 | Passing | — | 1033 km |
| 46 | THANDLA RD THDR | 10:29 | 10:30 | Passing | — | 1047 km |
| 47 | MEGHNAGAR MGN | 10:42 | 10:44 | Passing | — | 1055 km |
| 48 | ANAS ANAS | 10:57 | 10:58 | Passing | — | 1069 km |
| 49 | BORDI BIO | 11:07 | 11:08 | Passing | — | 1077 km |
| 50 | DAHOD DHD | 11:18 | 11:20 | Passing | — | 1088 km |
| 51 | LIMKHEDA LMK | 11:54 | 11:55 | Passing | — | 1122 km |
| 52 | PIPLOD JN PPD | 12:05 | 12:07 | Passing | — | 1130 km |
| 53 | SANT ROAD SAT | 12:17 | 12:19 | Passing | — | 1142 km |
| 54 | GODHRA JN GDA | 12:49 | 12:51 | Passing | — | 1162 km |
| 55 | KHARSALIYA KRSA | 13:01 | 13:02 | Passing | — | 1173 km |
| 56 | DEROL DRL | 13:11 | 13:12 | Passing | — | 1185 km |
| 57 | CHAMPANER RD JN CPN | 13:20 | 13:21 | Passing | — | 1198 km |
| 58 | SAMLAYA JN SMLA | 13:35 | 13:36 | Passing | — | 1209 km |
| 59 | VADODARA JN BRC | 14:25 | 14:35 | Passing | — | 1236 km |
| 60 | MIYAGAM KARJAN MYG | 15:12 | 15:14 | Passing | — | 1266 km |
| 61 | BHARUCH JN BH | 15:50 | 15:52 | Passing | — | 1306 km |
| 62 | ANKLESHWAR JN AKV | 16:01 | 16:03 | Passing | — | 1315 km |
| 63 | KOSAMBA JN KSB | 16:18 | 16:20 | Passing | — | 1334 km |
| 64 | SURAT ST | 17:17 | 17:22 | Passing | — | 1365 km |
| 65 | NAVSARI NVS | 17:48 | 17:50 | Passing | — | 1394 km |
| 66 | BILIMORA JN BIM | 18:08 | 18:10 | Passing | — | 1415 km |
| 67 | VALSAD BL | 18:30 | 18:35 | Passing | — | 1433 km |
| 68 | VAPI VAPI | 19:03 | 19:05 | Passing | — | 1457 km |
| 69 | PALGHAR PLG | 20:17 | 20:20 | Passing | — | 1541 km |
| 70 | VIRAR VR | 20:53 | 20:55 | Passing | — | 1572 km |
| 71 | BORIVALI BVI | 21:27 | 21:30 | Passing | — | 1598 km |
| 72 | BANDRA TERMINUS BDTSDestination | 22:30 | — | — | — | 1616 km |
Frequently Asked Questions
When does Tatkal booking start for train HW BDTS EXP (19020)?
Tatkal ticket bookings for train HW BDTS EXP (19020) open daily at 10:00 AM for AC classes (1A, 2A, 3A, CC, EC) and at 11:00 AM for Non-AC classes (SL, 2S) for journeys departing the next day.
What is the popularity and typical seat availability for train HW BDTS EXP?
Train HW BDTS EXP (19020) has a popularity score of 95% based on route search density. Estimated Tatkal quota seat availability per class is: Sleeper (SL) ~123 seats, 3 Tier AC (3A) ~51 seats, CC ~33 seats, and 2 Tier AC (2A) ~15 seats.
What is the route and main origin/destination stations of train HW BDTS EXP?
Train HW BDTS EXP operates between HW as the source station and BDTS as the destination station, stopping at intermediate stations listed in the detailed timetable.