Poorva Express (via Patna) #12303
HWH→NDLS·See all trains on this route →
Stops
323
Distance
1531 km
Runs
4×/week
Travelling on Poorva Express (via Patna)?
Check your waitlist odds, see vacant berths after the chart is prepared, and find seats that open up mid-journey.
Next Tatkal Booking Window
Tatkal booking opens daily on IRCTC (IST) for journeys departing the next day. Popular trains sell out within minutes of the window opening.
Opens daily at 10:00 AM IST
00h : 00m : 00s
Opens daily at 11:00 AM IST
00h : 00m : 00s
Poorva Express (via Patna) (12303) Route & Timetable
Every stop with arrival, departure, halt duration and expected platform.
| No. | Station | Arrival | Departure | Halt | Platform | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWRAH JN HWHSource | — | 08:00 | — | — | 0.0 km |
| 2 | HOWRAH JN CABIN HJN | 08:00 | 08:00 | Passing | — | 0.2 km |
| 3 | HOWRAH GOODS HWHG | 08:01 | 08:01 | Passing | — | 1.32 km |
| 4 | LILUAH (SORTING YARD) SYAE | 08:02 | 08:02 | Passing | — | 3.53 km |
| 5 | LILUAH WORKSHOP LLHW | 08:03 | 08:03 | Passing | — | 4.6 km |
| 6 | BELUR BEQ | 08:04 | 08:04 | Passing | — | 6.61 km |
| 7 | BALLY BLY | 08:05 | 08:05 | Passing | — | 8.72 km |
| 8 | BALLY CHORD BLYC | 08:05 | 08:05 | Passing | — | 9.17 km |
| 9 | BELANAGAR BZL | 08:06 | 08:06 | Passing | — | 11.28 km |
| 10 | DANKUNI DKAE | 08:08 | 08:08 | Passing | — | 14.56 km |
| 11 | GOBRA GBRA | 08:09 | 08:09 | Passing | — | 16.96 km |
| 12 | JANAI ROAD JOX | 08:11 | 08:11 | Passing | — | 20.29 km |
| 13 | BEGUMPUR BPAE | 08:12 | 08:12 | Passing | — | 22.27 km |
| 14 | BARUIPARA BRPA | 08:14 | 08:14 | Passing | — | 26.04 km |
| 15 | MIRZAPUR BANKIPUR MBE | 08:16 | 08:16 | Passing | — | 29.15 km |
| 16 | BALARAMBATI BLAE | 08:17 | 08:17 | Passing | — | 31.42 km |
| 17 | KAMARKUNDU KQU | 08:18 | 08:18 | Passing | — | 33.05 km |
| 18 | KAMARKUNDU KQLS | 08:18 | 08:18 | Passing | — | 33.16 km |
| 19 | MADHU SUDANPUR MDSE | 08:20 | 08:20 | Passing | — | 36.08 km |
| 20 | CHANDANPUR CDAE | 08:23 | 08:23 | Passing | — | 40.52 km |
| 21 | PORABAZAR PBZ | 08:26 | 08:26 | Passing | — | 44.88 km |
| 22 | BELMURI BMAE | 08:27 | 08:27 | Passing | — | 46.81 km |
| 23 | DHANIAKHALI DNHL | 08:28 | 08:28 | Passing | — | 48.99 km |
| 24 | SIBAICHANDI SHBC | 08:30 | 08:30 | Passing | — | 51.89 km |
| 25 | CHERAGRAM BH CRAE | 08:31 | 08:31 | Passing | — | 53.51 km |
| 26 | HAJIGARH HIH | 08:32 | 08:32 | Passing | — | 55.74 km |
| 27 | GURAP GRAE | 08:33 | 08:33 | Passing | — | 58.0 km |
| 28 | JHAPANDANGA JPQ | 08:36 | 08:36 | Passing | — | 62.87 km |
| 29 | JAUGRAM JRAE | 08:37 | 08:37 | Passing | — | 64.82 km |
| 30 | NABAGRAM NBAE | 08:40 | 08:40 | Passing | — | 69.25 km |
| 31 | MASAGRAM MSAE | 08:42 | 08:42 | Passing | — | 72.29 km |
| 32 | CHANCHAI CHC | 08:44 | 08:44 | Passing | — | 75.4 km |
| 33 | PALLA ROAD PRAE | 08:46 | 08:46 | Passing | — | 78.33 km |
| 34 | SAKTIGARH SKG | 08:49 | 08:49 | Passing | — | 83.19 km |
| 35 | GANGPUR GRP | 08:52 | 08:52 | Passing | — | 88.13 km |
| 36 | BARDDHAMAN UP YARD BWNU | 08:55 | 08:55 | Passing | — | 93.41 km |
| 37 | BARDDHAMAN JN BWN | 08:55 | 08:57 | Passing | — | 95.0 km |
| 38 | TALIT TIT | 09:02 | 09:02 | Passing | — | 101.88 km |
| 39 | KHANA JN KAN | 09:07 | 09:07 | Passing | — | 107.56 km |
| 40 | KHANA LINK CABIN KANL | 09:09 | 09:09 | Passing | — | 110.52 km |
| 41 | ISHAN CHANDI HALT INCI | 09:09 | 09:09 | Passing | — | 110.82 km |
| 42 | GALSI GLI | 09:14 | 09:14 | Passing | — | 117.15 km |
| 43 | PARAJ PAJ | 09:19 | 09:19 | Passing | — | 123.35 km |
| 44 | MANKAR MNAE | 09:25 | 09:25 | Passing | — | 131.22 km |
| 45 | PANAGARH PAN | 09:34 | 09:34 | Passing | — | 142.92 km |
| 46 | RAJBANDH RBH | 09:40 | 09:40 | Passing | — | 150.44 km |
| 47 | DURGAPUR DGR | 09:47 | 09:49 | Passing | — | 158.0 km |
| 48 | DURGAPUR COKE OVEN PLANT EXCHANGE YARD SDG WARIA DCOP | 09:50 | 09:50 | Passing | — | 159.07 km |
| 49 | WARIA OYR | 09:55 | 09:55 | Passing | — | 165.4 km |
| 50 | PINJRAPOL POL | 09:56 | 09:56 | Passing | — | 167.33 km |
| 51 | UDL EAST OUTER CABIN EOC | 09:59 | 09:59 | Passing | — | 170.95 km |
| 52 | ANDAL INTER YARD CABIN INTY | 10:00 | 10:00 | Passing | — | 172.02 km |
| 53 | ANDAL-EAST CABIN UDLE | 10:01 | 10:01 | Passing | — | 173.57 km |
| 54 | ANDAL JN UDL | 10:03 | 10:03 | Passing | — | 175.59 km |
| 55 | ANDAL WEST CABIN UDLW | 10:04 | 10:04 | Passing | — | 176.94 km |
| 56 | BAKTAR NAGAR BQT | 10:05 | 10:05 | Passing | — | 178.33 km |
| 57 | RANIGANJ RNG | 10:08 | 10:08 | Passing | — | 182.55 km |
| 58 | NIMCHA NMC | 10:11 | 10:11 | Passing | — | 186.3 km |
| 59 | KALIPAHARI KPK | 10:18 | 10:18 | Passing | — | 194.89 km |
| 60 | ASANSOL EAST ASNE | 10:21 | 10:21 | Passing | — | 198.3 km |
| 61 | ASANSOL JN ASN | 10:21 | 10:26 | Passing | — | 200.0 km |
| 62 | BARACHAK BCQ | 10:31 | 10:31 | Passing | — | 205.17 km |
| 63 | SITARAMPUR STN | 10:34 | 10:34 | Passing | — | 209.02 km |
| 64 | SITARAMPUR LINK CABIN STNC | 10:36 | 10:36 | Passing | — | 211.27 km |
| 65 | SALANPUR SLS | 10:38 | 10:38 | Passing | — | 213.67 km |
| 66 | RUPNARAYANPUR RNPR | 10:44 | 10:44 | Passing | — | 220.5 km |
| 67 | CHITRANJAN LOCO WORKS CLWS | 10:45 | 10:45 | Passing | — | 222.08 km |
| 68 | CHITTARANJAN CRJ | 10:48 | 10:50 | Passing | — | 225.0 km |
| 69 | BODMA BM | 10:55 | 10:55 | Passing | — | 230.65 km |
| 70 | JAMTARA SIDING CCSJ | 11:02 | 11:02 | Passing | — | 239.06 km |
| 71 | JAMTARA JMT | 11:03 | 11:05 | Passing | — | 240.0 km |
| 72 | KASEETAR KEE | 11:10 | 11:10 | Passing | — | 247.59 km |
| 73 | VIDYASAGAR VDS | 11:18 | 11:18 | Passing | — | 260.3 km |
| 74 | MADANKATA MNC | 11:21 | 11:21 | Passing | — | 264.57 km |
| 75 | JORAMOW JRW | 11:25 | 11:25 | Passing | — | 271.52 km |
| 76 | MADHUPUR JN MDP | 11:30 | 11:32 | Passing | — | 282.0 km |
| 77 | NAWAPATRA NPZ | 11:36 | 11:36 | Passing | — | 287.61 km |
| 78 | MATHURAPUR MUW | 11:42 | 11:42 | Passing | — | 295.8 km |
| 79 | ARJUN NAGAR HALT ANMP | 11:43 | 11:43 | Passing | — | 297.14 km |
| 80 | SANKARPUR SNQ | 11:46 | 11:46 | Passing | — | 300.78 km |
| 81 | KUMRABAD ROHINI KBQ | 11:49 | 11:49 | Passing | — | 305.38 km |
| 82 | JASIDIH JN JSME | 11:53 | 11:57 | Passing | — | 311.0 km |
| 83 | TULSITANR TTN | 12:08 | 12:08 | Passing | — | 318.02 km |
| 84 | LAHABON LHB | 12:21 | 12:21 | Passing | — | 326.46 km |
| 85 | TALWA BAZAR TLB | 12:33 | 12:33 | Passing | — | 334.17 km |
| 86 | SIMULTALA STL | 12:37 | 12:37 | Passing | — | 336.9 km |
| 87 | GHORPARAN GHN | 12:46 | 12:46 | Passing | — | 342.51 km |
| 88 | NARGANJO HALT NRGO | 12:53 | 12:53 | Passing | — | 346.77 km |
| 89 | RAJLA RJLA | 12:59 | 12:59 | Passing | — | 350.72 km |
| 90 | JHAJHA JAJ | 13:05 | 13:10 | Passing | — | 355.0 km |
| 91 | DADPUR DPX | 13:15 | 13:15 | Passing | — | 362.37 km |
| 92 | GIDHAUR GHR | 13:18 | 13:18 | Passing | — | 366.29 km |
| 93 | CHAURA CUX | 13:23 | 13:23 | Passing | — | 374.23 km |
| 94 | JAMUI JMU | 13:28 | 13:30 | Passing | — | 381.0 km |
| 95 | SHUKRADAS GRAM HALT DEVACHAK SKDG | 13:31 | 13:31 | Passing | — | 382.35 km |
| 96 | KUNDER HALT KDER | 13:37 | 13:37 | Passing | — | 388.35 km |
| 97 | SHAHEED JITENDRA HALT SJHG | 13:39 | 13:39 | Passing | — | 391.03 km |
| 98 | BHALUI BFM | 13:43 | 13:43 | Passing | — | 395.49 km |
| 99 | BASUACHAK HALT BQSP | 13:45 | 13:45 | Passing | — | 397.29 km |
| 100 | MANANPUR MNP | 13:49 | 13:49 | Passing | — | 401.66 km |
| 101 | BALAHAPUR HALT BLHR | 13:50 | 13:50 | Passing | — | 402.86 km |
| 102 | GOHARI GRAM HALT GIG | 13:51 | 13:51 | Passing | — | 403.58 km |
| 103 | BANSIPUR BSQP | 13:52 | 13:52 | Passing | — | 404.68 km |
| 104 | LAKHOCHAK HALT LCK | 13:53 | 13:53 | Passing | — | 405.89 km |
| 105 | MAHESH LETA HALT MHLT | 13:54 | 13:54 | Passing | — | 406.84 km |
| 106 | KIUL JN KIUL | 13:56 | 13:58 | Passing | — | 409.0 km |
| 107 | KIUL BRIDGE KBC | 13:58 | 13:58 | Passing | — | 409.68 km |
| 108 | LUCKEESARAI JN LKR | 13:58 | 13:58 | Passing | — | 410.31 km |
| 109 | MANKATHA MKB | 14:02 | 14:02 | Passing | — | 415.73 km |
| 110 | DHURANT JWAS HALT DJS | 14:03 | 14:03 | Passing | — | 417.43 km |
| 111 | DUMRI HALT DMRX | 14:05 | 14:05 | Passing | — | 420.9 km |
| 112 | GANGA SAHAI GGSY | 14:07 | 14:07 | Passing | — | 423.72 km |
| 113 | BARHIYA BRYA | 14:08 | 14:08 | Passing | — | 425.24 km |
| 114 | JALALPUR HALT JLPH | 14:10 | 14:10 | Passing | — | 427.68 km |
| 115 | RAMPUR DUMRA RDUM | 14:12 | 14:12 | Passing | — | 430.72 km |
| 116 | HATHIDAH JN HTZ | 14:15 | 14:15 | Passing | — | 434.98 km |
| 117 | TALL JN TALL | 14:18 | 14:18 | Passing | — | 438.54 km |
| 118 | AUNTA HALT ANAH | 14:18 | 14:18 | Passing | — | 439.12 km |
| 119 | MOKAMEH JN MKA | 14:22 | 14:24 | Passing | — | 443.0 km |
| 120 | SIVNAR HALT SIVN | 14:26 | 14:26 | Passing | — | 446.48 km |
| 121 | BARHAPUR HALT BHAD | 14:28 | 14:28 | Passing | — | 449.66 km |
| 122 | MOR MOR | 14:28 | 14:28 | Passing | — | 450.14 km |
| 123 | KANHAIPUR KNHP | 14:30 | 14:30 | Passing | — | 453.64 km |
| 124 | MEMRAKHABAD MMKB | 14:31 | 14:31 | Passing | — | 455.58 km |
| 125 | PUNARAKH PHK | 14:33 | 14:33 | Passing | — | 458.03 km |
| 126 | LEMUABAD LEB | 14:35 | 14:35 | Passing | — | 460.56 km |
| 127 | RAILEY ENGLISH HALT RLE | 14:37 | 14:37 | Passing | — | 462.79 km |
| 128 | SAHARI HALT SHT | 14:39 | 14:39 | Passing | — | 465.59 km |
| 129 | BARH BARH | 14:41 | 14:43 | Passing | — | 468.0 km |
| 130 | BARH COURT HALT BCHT | 14:45 | 14:45 | Passing | — | 470.26 km |
| 131 | ACHUARA HALT ACU | 14:47 | 14:47 | Passing | — | 473.0 km |
| 132 | ATHMAL GOLA ATL | 14:50 | 14:50 | Passing | — | 476.87 km |
| 133 | JAI PRAKASH MAHULI JPML | 14:52 | 14:52 | Passing | — | 478.98 km |
| 134 | BAKHTIARPUR LINK CABIN BKPL | 14:55 | 14:55 | Passing | — | 483.32 km |
| 135 | BAKHTIYARPUR JN BKP | 14:57 | 14:59 | Passing | — | 486.0 km |
| 136 | CHAMPAPUR HALT CPPR | 15:01 | 15:01 | Passing | — | 488.04 km |
| 137 | TEKA BIGHA HALT TKBG | 15:03 | 15:03 | Passing | — | 490.28 km |
| 138 | SALIM PUR BIHAR SMBH | 15:05 | 15:05 | Passing | — | 492.37 km |
| 139 | KARAUTA KWO | 15:07 | 15:07 | Passing | — | 494.81 km |
| 140 | MANJHAULIGRAM HALT MJM | 15:09 | 15:09 | Passing | — | 497.33 km |
| 141 | KHUSROPUR KOO | 15:12 | 15:12 | Passing | — | 500.74 km |
| 142 | HARDAS BIGHA HDE | 15:18 | 15:18 | Passing | — | 506.92 km |
| 143 | BUDHDEVCHAK YADAV NAGAR BCYN | 15:18 | 15:18 | Passing | — | 507.25 km |
| 144 | FATUHA FUT | 15:21 | 15:21 | Passing | — | 509.88 km |
| 145 | BANKA GHAT BKG | 15:27 | 15:27 | Passing | — | 515.97 km |
| 146 | DEEDARGANJ DDGJ | 15:30 | 15:30 | Passing | — | 518.91 km |
| 147 | PATNA SAHEB PNC | 15:33 | 15:33 | Passing | — | 522.16 km |
| 148 | GULZARBAGH GZH | 15:36 | 15:36 | Passing | — | 525.06 km |
| 149 | RAJENDRA NAGAR PATNA RJPB | 15:40 | 15:40 | Passing | — | 529.47 km |
| 150 | PATNA JN PNBE | 15:43 | 15:50 | Passing | — | 532.0 km |
| 151 | SACHIWALAY HALT SCY | 15:53 | 15:53 | Passing | — | 534.02 km |
| 152 | PHULWARI SHARIF PWS | 15:59 | 15:59 | Passing | — | 537.68 km |
| 153 | DANAPUR DNR | 16:04 | 16:06 | Passing | — | 541.0 km |
| 154 | NEORA NEO | 16:10 | 16:10 | Passing | — | 546.99 km |
| 155 | GANDHI HALT GNHI | 16:12 | 16:12 | Passing | — | 549.62 km |
| 156 | SADISOPUR SDE | 16:15 | 16:15 | Passing | — | 554.21 km |
| 157 | PATEL HALT PATL | 16:16 | 16:16 | Passing | — | 556.15 km |
| 158 | BIHTA BTA | 16:18 | 16:18 | Passing | — | 558.65 km |
| 159 | PALI HALT PAIL | 16:23 | 16:23 | Passing | — | 564.88 km |
| 160 | KOELWAR KWR | 16:25 | 16:25 | Passing | — | 567.43 km |
| 161 | KULHARIA KUA | 16:28 | 16:28 | Passing | — | 570.96 km |
| 162 | JAMIRA HALT JMIR | 16:32 | 16:32 | Passing | — | 576.06 km |
| 163 | ARA ARA | 16:35 | 16:40 | Passing | — | 581.0 km |
| 164 | JAGJIVAN HALT JGWL | 16:42 | 16:42 | Passing | — | 584.24 km |
| 165 | MAHATBANIA HALT MTBH | 16:45 | 16:45 | Passing | — | 589.19 km |
| 166 | KARISATH KRS | 16:46 | 16:46 | Passing | — | 590.91 km |
| 167 | KAURIYA KYA | 16:48 | 16:48 | Passing | — | 595.09 km |
| 168 | SARVODAYA HALT XSAN | 16:49 | 16:49 | Passing | — | 597.2 km |
| 169 | RAMANAND RNTE | 16:50 | 16:50 | Passing | — | 598.13 km |
| 170 | BIHIYA BEA | 16:52 | 16:52 | Passing | — | 602.36 km |
| 171 | AMAR SAHEED JAGDEV P HALT ASJP | 16:54 | 16:54 | Passing | — | 606.23 km |
| 172 | BANAHI BYN | 16:55 | 16:55 | Passing | — | 608.22 km |
| 173 | SIKARIA SKRI | 16:57 | 16:57 | Passing | — | 612.45 km |
| 174 | RAGHUNATHPUR RPR | 16:59 | 16:59 | Passing | — | 616.72 km |
| 175 | VEER KUNWAR HALT VKDH | 17:02 | 17:02 | Passing | — | 621.73 km |
| 176 | TWINING GANJ TWG | 17:04 | 17:04 | Passing | — | 625.38 km |
| 177 | VV GIRI HALT VVG | 17:06 | 17:06 | Passing | — | 629.43 km |
| 178 | DUMRAON DURE | 17:08 | 17:08 | Passing | — | 632.81 km |
| 179 | KUSHALPURA HARNAHA HALT KPHH | 17:10 | 17:10 | Passing | — | 637.27 km |
| 180 | BARUNA BUE | 17:11 | 17:11 | Passing | — | 638.24 km |
| 181 | NADAON HALT NDON | 17:16 | 17:16 | Passing | — | 646.42 km |
| 182 | BUXAR BXR | 17:18 | 17:20 | Passing | — | 649.0 km |
| 183 | PAWANI KUMARPUR HALT PWXP | 17:28 | 17:28 | Passing | — | 654.96 km |
| 184 | CHAUSA CSA | 17:35 | 17:35 | Passing | — | 660.13 km |
| 185 | BARAKALAN BQW | 17:42 | 17:42 | Passing | — | 665.01 km |
| 186 | GAHMAR GMR | 17:48 | 17:48 | Passing | — | 669.55 km |
| 187 | KARAHIA HALT KKRH | 17:53 | 17:53 | Passing | — | 673.47 km |
| 188 | BHADAURA BWH | 17:59 | 17:59 | Passing | — | 677.57 km |
| 189 | USIA KHAS USK | 18:04 | 18:04 | Passing | — | 681.19 km |
| 190 | DILDARNAGAR JN DLN | 18:10 | 18:10 | Passing | — | 685.47 km |
| 191 | DARAULI DRV | 18:20 | 18:20 | Passing | — | 692.9 km |
| 192 | ZAMANIA ZNA | 18:28 | 18:28 | Passing | — | 699.1 km |
| 193 | BAHORA CHANDIL BHCL | 18:36 | 18:36 | Passing | — | 704.67 km |
| 194 | DHEENA DHA | 18:45 | 18:45 | Passing | — | 711.63 km |
| 195 | TULSI ASHRAM TLAM | 18:55 | 18:55 | Passing | — | 719.02 km |
| 196 | SAKALDIHA SLD | 19:04 | 19:04 | Passing | — | 725.4 km |
| 197 | KUCHMAN KCA | 19:14 | 19:14 | Passing | — | 733.04 km |
| 198 | EOCM EOCM | 19:17 | 19:17 | Passing | — | 735.07 km |
| 199 | ICBN ICBN | 19:23 | 19:23 | Passing | — | 739.49 km |
| 200 | MUGHALSARAI JN HUT JTHT | 19:23 | 19:23 | Passing | — | 739.66 km |
| 201 | MUGHAL SARAI OUTER MGSO | 19:23 | 19:23 | Passing | — | 739.92 km |
| 202 | MUGHAL SARAI MARSHALING YARD MGMY | 19:26 | 19:26 | Passing | — | 742.27 km |
| 203 | PT DEEN DAYAL UPADHYAYA JN DDU | 19:28 | 19:35 | Passing | — | 744.0 km |
| 204 | NEW WEST CABIN NEWC | 19:36 | 19:36 | Passing | — | 745.4 km |
| 205 | JEONATHPUR AVOIDING CABIN VHK | 19:39 | 19:39 | Passing | — | 748.92 km |
| 206 | JEONATHPUR JEP | 19:41 | 19:41 | Passing | — | 752.05 km |
| 207 | NARAYANPUR BAZAR NPBR | 19:46 | 19:46 | Passing | — | 757.89 km |
| 208 | KAILAHAT KYT | 19:53 | 19:53 | Passing | — | 766.58 km |
| 209 | CHUNAR CAR | 20:00 | 20:00 | Passing | — | 775.84 km |
| 210 | DAGMAGPUR DAP | 20:06 | 20:06 | Passing | — | 783.39 km |
| 211 | PAHARA PRE | 20:12 | 20:12 | Passing | — | 791.44 km |
| 212 | JHINGURA JHG | 20:18 | 20:18 | Passing | — | 798.88 km |
| 213 | MIRZAPUR MZP | 20:25 | 20:25 | Passing | — | 807.19 km |
| 214 | VINDHYACHAL BDL | 20:31 | 20:31 | Passing | — | 814.66 km |
| 215 | BIROHE BEO | 20:35 | 20:35 | Passing | — | 820.12 km |
| 216 | GAIPURA GAE | 20:40 | 20:40 | Passing | — | 826.73 km |
| 217 | JIGNA JIA | 20:45 | 20:45 | Passing | — | 832.89 km |
| 218 | MANDA ROAD MNF | 20:52 | 20:52 | Passing | — | 841.87 km |
| 219 | UNCHDIH UND | 20:58 | 20:58 | Passing | — | 850.01 km |
| 220 | MEJA ROAD MJA | 21:04 | 21:04 | Passing | — | 858.18 km |
| 221 | BHEERPUR BEP | 21:13 | 21:13 | Passing | — | 869.4 km |
| 222 | KARCHANA KCN | 21:20 | 21:20 | Passing | — | 878.57 km |
| 223 | PRAYAGRAJ CHHEOKI JN PCOI | 21:27 | 21:27 | Passing | — | 887.45 km |
| 224 | NAINI NYN | 21:28 | 21:28 | Passing | — | 889.2 km |
| 225 | PRAYAGRAJ JN PRYJ | 21:35 | 21:40 | Passing | — | 896.0 km |
| 226 | SUBEDARGANJ SFG | 21:43 | 21:43 | Passing | — | 899.6 km |
| 227 | BAMHRAULI BMU | 21:47 | 21:47 | Passing | — | 904.58 km |
| 228 | MANAURI MRE | 21:53 | 21:53 | Passing | — | 913.13 km |
| 229 | SAIYID SARAWAN SYWN | 21:57 | 21:57 | Passing | — | 918.8 km |
| 230 | MANOHARGANJ MNJ | 22:02 | 22:02 | Passing | — | 925.33 km |
| 231 | BHARWARI BRE | 22:08 | 22:08 | Passing | — | 933.16 km |
| 232 | BIDANPUR BDNP | 22:12 | 22:12 | Passing | — | 938.99 km |
| 233 | SHUJAATPUR SJT | 22:15 | 22:15 | Passing | — | 943.68 km |
| 234 | SIRATHU SRO | 22:22 | 22:22 | Passing | — | 953.64 km |
| 235 | ATHSARAI ASCE | 22:27 | 22:27 | Passing | — | 960.11 km |
| 236 | KANWAR KUW | 22:31 | 22:31 | Passing | — | 965.69 km |
| 237 | KATOGHAN KTCE | 22:35 | 22:35 | Passing | — | 971.5 km |
| 238 | KHAGA KGA | 22:40 | 22:40 | Passing | — | 978.81 km |
| 239 | SATH NARAINI SNIE | 22:45 | 22:45 | Passing | — | 986.27 km |
| 240 | RASULABAD RUB | 22:50 | 22:50 | Passing | — | 993.51 km |
| 241 | FAIZULLAPUR FYZ | 22:57 | 22:57 | Passing | — | 1003.23 km |
| 242 | RAMVA RAMA | 23:00 | 23:00 | Passing | — | 1008.0 km |
| 243 | FATEHPUR FTP | 23:04 | 23:04 | Passing | — | 1014.01 km |
| 244 | KURASTI KALAN KKS | 23:09 | 23:09 | Passing | — | 1020.57 km |
| 245 | MALWAN MWH | 23:16 | 23:16 | Passing | — | 1030.31 km |
| 246 | KANSPUR GUGAULI KSQ | 23:22 | 23:22 | Passing | — | 1039.13 km |
| 247 | BINDKI ROAD BKO | 23:27 | 23:27 | Passing | — | 1045.74 km |
| 248 | AUNG AUNG | 23:32 | 23:32 | Passing | — | 1052.23 km |
| 249 | KARBIGWAN KBN | 23:36 | 23:36 | Passing | — | 1058.12 km |
| 250 | PREMPUR PMPR | 23:40 | 23:40 | Passing | — | 1063.51 km |
| 251 | SIRSAUL SSL | 23:45 | 23:45 | Passing | — | 1069.75 km |
| 252 | ROOMA RXM | 23:50 | 23:50 | Passing | — | 1077.23 km |
| 253 | CHAKERI CHK | 23:53 | 23:53 | Passing | — | 1080.86 km |
| 254 | CHANDARI CNBI | 23:58 | 23:58 | Passing | — | 1087.88 km |
| 255 | KANPUR CENTRAL CNB | 00:02 | 00:07 | Passing | — | 1091.0 km |
| 256 | KANPUR GOODS MARSHAL GMC | 00:08 | 00:08 | Passing | — | 1092.19 km |
| 257 | JUHI OUTER CABIN CNJO | 00:09 | 00:09 | Passing | — | 1093.76 km |
| 258 | GOVINDPURI GOY | 00:10 | 00:10 | Passing | — | 1094.82 km |
| 259 | PANKI DHAM PNKD | 00:14 | 00:14 | Passing | — | 1102.27 km |
| 260 | BHAUPUR BPU | 00:21 | 00:21 | Passing | — | 1113.6 km |
| 261 | MAITHA MTO | 00:27 | 00:27 | Passing | — | 1123.54 km |
| 262 | ROSHAN MAU RMW | 00:29 | 00:29 | Passing | — | 1127.58 km |
| 263 | PATRA PTRA | 00:31 | 00:31 | Passing | — | 1130.17 km |
| 264 | RURA RURA | 00:34 | 00:34 | Passing | — | 1135.23 km |
| 265 | AMBIAPUR AAP | 00:39 | 00:39 | Passing | — | 1143.97 km |
| 266 | JHINJHAK JJK | 00:45 | 00:45 | Passing | — | 1154.16 km |
| 267 | PARA JANI HALT PJY | 00:51 | 00:51 | Passing | — | 1165.05 km |
| 268 | KANCHAUSI KNS | 00:51 | 00:51 | Passing | — | 1165.1 km |
| 269 | PHAPHUND PHD | 00:56 | 00:56 | Passing | — | 1173.98 km |
| 270 | PATA PATA | 01:01 | 01:01 | Passing | — | 1182.32 km |
| 271 | ACHALDA ULD | 01:06 | 01:06 | Passing | — | 1190.75 km |
| 272 | GHASARA HALT GHSR | 01:09 | 01:09 | Passing | — | 1195.66 km |
| 273 | SAMHON SHW | 01:11 | 01:11 | Passing | — | 1199.8 km |
| 274 | BHARTHANA BNT | 01:17 | 01:17 | Passing | — | 1210.27 km |
| 275 | EKDIL EKL | 01:23 | 01:23 | Passing | — | 1220.37 km |
| 276 | ETAWAH ETW | 01:29 | 01:31 | Passing | — | 1230.0 km |
| 277 | SARAI BHOPAT SB | 01:39 | 01:39 | Passing | — | 1239.57 km |
| 278 | JASWANTNAGAR JGR | 01:44 | 01:44 | Passing | — | 1245.97 km |
| 279 | BALRAI BBL | 01:51 | 01:51 | Passing | — | 1254.7 km |
| 280 | BHADAN BDN | 02:00 | 02:00 | Passing | — | 1265.48 km |
| 281 | KAURARA KAA | 02:08 | 02:08 | Passing | — | 1274.57 km |
| 282 | SHIKOHABAD JN SKB | 02:17 | 02:17 | Passing | — | 1285.48 km |
| 283 | MAKKHANPUR MNR | 02:26 | 02:26 | Passing | — | 1296.45 km |
| 284 | FIROZABAD FZD | 02:33 | 02:33 | Passing | — | 1305.4 km |
| 285 | HIRANGAON HNG | 02:40 | 02:40 | Passing | — | 1313.2 km |
| 286 | TUNDLA JN TDL | 02:48 | 02:50 | Passing | — | 1322.0 km |
| 287 | SHIVARAMPUR WSC | 02:53 | 02:53 | Passing | — | 1326.89 km |
| 288 | MITAWALI MTI | 02:56 | 02:56 | Passing | — | 1332.18 km |
| 289 | BARHAN BRN | 02:59 | 02:59 | Passing | — | 1336.39 km |
| 290 | CHAMROLA CMR | 03:03 | 03:03 | Passing | — | 1343.57 km |
| 291 | JALESAR ROAD JLS | 03:07 | 03:07 | Passing | — | 1349.56 km |
| 292 | PORA PORA | 03:13 | 03:13 | Passing | — | 1359.33 km |
| 293 | HATHRAS JN HRS | 03:19 | 03:19 | Passing | — | 1369.78 km |
| 294 | SASNI SNS | 03:25 | 03:25 | Passing | — | 1378.74 km |
| 295 | MANDRAK MXK | 03:29 | 03:29 | Passing | — | 1386.02 km |
| 296 | DAUD KHAN DAQ | 03:33 | 03:33 | Passing | — | 1393.01 km |
| 297 | ALIGARH JN ALJN | 03:38 | 03:40 | Passing | — | 1400.0 km |
| 298 | MAHRAWAL MWUE | 03:47 | 03:47 | Passing | — | 1406.26 km |
| 299 | KULWA KLA | 03:54 | 03:54 | Passing | — | 1412.38 km |
| 300 | SOMNA SOM | 04:05 | 04:05 | Passing | — | 1422.14 km |
| 301 | DANWAR DAR | 04:17 | 04:17 | Passing | — | 1432.85 km |
| 302 | KAMALPUR KAMP | 04:25 | 04:25 | Passing | — | 1440.15 km |
| 303 | KHURJA JN KRJ | 04:29 | 04:29 | Passing | — | 1443.52 km |
| 304 | SIKANDARPUR SKQ | 04:35 | 04:35 | Passing | — | 1449.3 km |
| 305 | GANGRAUL GNRL | 04:40 | 04:40 | Passing | — | 1454.17 km |
| 306 | CHOLA CHL | 04:45 | 04:45 | Passing | — | 1458.29 km |
| 307 | WAIR WAIR | 04:50 | 04:50 | Passing | — | 1463.22 km |
