HOWRAH JNHWH
Duration
22h 5m
Distance
1531 km
Halts
323 Stops
Avg Speed
~69 km/h
NEW DELHINDLS
20:44
~11h 16m before dep • HWH
Waitlist status finalized & initial berths allotted.
02:35
~30 mins before dep
Vacant berths released for current booking at 10% off.
10:00 AM AC
11:00 AM Non-AC • 1d prior
Opens daily on IRCTC one day before departure.
4 days a week
Scheduled timetable running with signal priority.
Station arrival, departure, halt minutes, expected platform, and chart timings.
| # | Station | Arr | Dep | Halt | PF | Dist | Day | 1st Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWRAH JN HWHSource | — | 08:00 | — | — | 0.0 km | D1 | 20:44 | Book |
| 2 | HOWRAH JN CABIN HJN | 08:00 | 08:00 | Pass | — | 0.2 km | D1 | — | Book |
| 3 | HOWRAH GOODS HWHG | 08:01 | 08:01 | Pass | — | 1.32 km | D1 | — | Book |
| 4 | LILUAH (SORTING YARD) SYAE | 08:02 | 08:02 | Pass | — | 3.53 km | D1 | — | Book |
| 5 | LILUAH WORKSHOP LLHW | 08:03 | 08:03 | Pass | — | 4.6 km | D1 | — | Book |
| 6 | BELUR BEQ | 08:04 | 08:04 | Pass | — | 6.61 km | D1 | — | Book |
| 7 | BALLY BLY | 08:05 | 08:05 | Pass | — | 8.72 km | D1 | — | Book |
| 8 | BALLY CHORD BLYC | 08:05 | 08:05 | Pass | — | 9.17 km | D1 | — | Book |
| 9 | BELANAGAR BZL | 08:06 | 08:06 | Pass | — | 11.28 km | D1 | — | Book |
| 10 | DANKUNI DKAE | 08:08 | 08:08 | Pass | — | 14.56 km | D1 | — | Book |
| 11 | GOBRA GBRA | 08:09 | 08:09 | Pass | — | 16.96 km | D1 | — | Book |
| 12 | JANAI ROAD JOX | 08:11 | 08:11 | Pass | — | 20.29 km | D1 | — | Book |
| 13 | BEGUMPUR BPAE | 08:12 | 08:12 | Pass | — | 22.27 km | D1 | — | Book |
| 14 | BARUIPARA BRPA | 08:14 | 08:14 | Pass | — | 26.04 km | D1 | — | Book |
| 15 | MIRZAPUR BANKIPUR MBE | 08:16 | 08:16 | Pass | — | 29.15 km | D1 | — | Book |
| 16 | BALARAMBATI BLAE | 08:17 | 08:17 | Pass | — | 31.42 km | D1 | — | Book |
| 17 | KAMARKUNDU KQU | 08:18 | 08:18 | Pass | — | 33.05 km | D1 | — | Book |
| 18 | KAMARKUNDU KQLS | 08:18 | 08:18 | Pass | — | 33.16 km | D1 | — | Book |
| 19 | MADHU SUDANPUR MDSE | 08:20 | 08:20 | Pass | — | 36.08 km | D1 | — | Book |
| 20 | CHANDANPUR CDAE | 08:23 | 08:23 | Pass | — | 40.52 km | D1 | — | Book |
| 21 | PORABAZAR PBZ | 08:26 | 08:26 | Pass | — | 44.88 km | D1 | — | Book |
| 22 | BELMURI BMAE | 08:27 | 08:27 | Pass | — | 46.81 km | D1 | — | Book |
| 23 | DHANIAKHALI DNHL | 08:28 | 08:28 | Pass | — | 48.99 km | D1 | — | Book |
| 24 | SIBAICHANDI SHBC | 08:30 | 08:30 | Pass | — | 51.89 km | D1 | — | Book |
| 25 | CHERAGRAM BH CRAE | 08:31 | 08:31 | Pass | — | 53.51 km | D1 | — | Book |
| 26 | HAJIGARH HIH | 08:32 | 08:32 | Pass | — | 55.74 km | D1 | — | Book |
| 27 | GURAP GRAE | 08:33 | 08:33 | Pass | — | 58.0 km | D1 | — | Book |
| 28 | JHAPANDANGA JPQ | 08:36 | 08:36 | Pass | — | 62.87 km | D1 | — | Book |
| 29 | JAUGRAM JRAE | 08:37 | 08:37 | Pass | — | 64.82 km | D1 | — | Book |
| 30 | NABAGRAM NBAE | 08:40 | 08:40 | Pass | — | 69.25 km | D1 | — | Book |
| 31 | MASAGRAM MSAE | 08:42 | 08:42 | Pass | — | 72.29 km | D1 | — | Book |
| 32 | CHANCHAI CHC | 08:44 | 08:44 | Pass | — | 75.4 km | D1 | — | Book |
| 33 | PALLA ROAD PRAE | 08:46 | 08:46 | Pass | — | 78.33 km | D1 | — | Book |
| 34 | SAKTIGARH SKG | 08:49 | 08:49 | Pass | — | 83.19 km | D1 | — | Book |
| 35 | GANGPUR GRP | 08:52 | 08:52 | Pass | — | 88.13 km | D1 | — | Book |
| 36 | BARDDHAMAN UP YARD BWNU | 08:55 | 08:55 | Pass | — | 93.41 km | D1 | — | Book |
| 37 | BARDDHAMAN JN BWN | 08:55 | 08:57 | Pass | — | 95.0 km | D1 | 20:44 | Book |
| 38 | TALIT TIT | 09:02 | 09:02 | Pass | — | 101.88 km | D1 | — | Book |
| 39 | KHANA JN KAN | 09:07 | 09:07 | Pass | — | 107.56 km | D1 | — | Book |
| 40 | KHANA LINK CABIN KANL | 09:09 | 09:09 | Pass | — | 110.52 km | D1 | — | Book |
| 41 | ISHAN CHANDI HALT INCI | 09:09 | 09:09 | Pass | — | 110.82 km | D1 | — | Book |
| 42 | GALSI GLI | 09:14 | 09:14 | Pass | — | 117.15 km | D1 | — | Book |
| 43 | PARAJ PAJ | 09:19 | 09:19 | Pass | — | 123.35 km | D1 | — | Book |
| 44 | MANKAR MNAE | 09:25 | 09:25 | Pass | — | 131.22 km | D1 | — | Book |
| 45 | PANAGARH PAN | 09:34 | 09:34 | Pass | — | 142.92 km | D1 | — | Book |
| 46 | RAJBANDH RBH | 09:40 | 09:40 | Pass | — | 150.44 km | D1 | — | Book |
| 47 | DURGAPUR DGR | 09:47 | 09:49 | Pass | — | 158.0 km | D1 | 20:44 | Book |
| 48 | DURGAPUR COKE OVEN PLANT EXCHANGE YARD SDG WARIA DCOP | 09:50 | 09:50 | Pass | — | 159.07 km | D1 | — | Book |
| 49 | WARIA OYR | 09:55 | 09:55 | Pass | — | 165.4 km | D1 | — | Book |
| 50 | PINJRAPOL POL | 09:56 | 09:56 | Pass | — | 167.33 km | D1 | — | Book |
| 51 | UDL EAST OUTER CABIN EOC | 09:59 | 09:59 | Pass | — | 170.95 km | D1 | — | Book |
| 52 | ANDAL INTER YARD CABIN INTY | 10:00 | 10:00 | Pass | — | 172.02 km | D1 | — | Book |
| 53 | ANDAL-EAST CABIN UDLE | 10:01 | 10:01 | Pass | — | 173.57 km | D1 | — | Book |
| 54 | ANDAL JN UDL | 10:03 | 10:03 | Pass | — | 175.59 km | D1 | — | Book |
| 55 | ANDAL WEST CABIN UDLW | 10:04 | 10:04 | Pass | — | 176.94 km | D1 | — | Book |
| 56 | BAKTAR NAGAR BQT | 10:05 | 10:05 | Pass | — | 178.33 km | D1 | — | Book |
| 57 | RANIGANJ RNG | 10:08 | 10:08 | Pass | — | 182.55 km | D1 | — | Book |
| 58 | NIMCHA NMC | 10:11 | 10:11 | Pass | — | 186.3 km | D1 | — | Book |
| 59 | KALIPAHARI KPK | 10:18 | 10:18 | Pass | — | 194.89 km | D1 | — | Book |
| 60 | ASANSOL EAST ASNE | 10:21 | 10:21 | Pass | — | 198.3 km | D1 | — | Book |
| 61 | ASANSOL JN ASN | 10:21 | 10:26 | Pass | — | 200.0 km | D1 | 20:44 | Book |
| 62 | BARACHAK BCQ | 10:31 | 10:31 | Pass | — | 205.17 km | D1 | — | Book |
| 63 | SITARAMPUR STN | 10:34 | 10:34 | Pass | — | 209.02 km | D1 | — | Book |
| 64 | SITARAMPUR LINK CABIN STNC | 10:36 | 10:36 | Pass | — | 211.27 km | D1 | — | Book |
| 65 | SALANPUR SLS | 10:38 | 10:38 | Pass | — | 213.67 km | D1 | — | Book |
| 66 | RUPNARAYANPUR RNPR | 10:44 | 10:44 | Pass | — | 220.5 km | D1 | — | Book |
| 67 | CHITRANJAN LOCO WORKS CLWS | 10:45 | 10:45 | Pass | — | 222.08 km | D1 | — | Book |
| 68 | CHITTARANJAN CRJ | 10:48 | 10:50 | Pass | — | 225.0 km | D1 | 20:44 | Book |
| 69 | BODMA BM | 10:55 | 10:55 | Pass | — | 230.65 km | D1 | — | Book |
| 70 | JAMTARA SIDING CCSJ | 11:02 | 11:02 | Pass | — | 239.06 km | D1 | — | Book |
| 71 | JAMTARA JMT | 11:03 | 11:05 | Pass | — | 240.0 km | D1 | 20:44 | Book |
| 72 | KASEETAR KEE | 11:10 | 11:10 | Pass | — | 247.59 km | D1 | — | Book |
| 73 | VIDYASAGAR VDS | 11:18 | 11:18 | Pass | — | 260.3 km | D1 | — | Book |
| 74 | MADANKATA MNC | 11:21 | 11:21 | Pass | — | 264.57 km | D1 | — | Book |
| 75 | JORAMOW JRW | 11:25 | 11:25 | Pass | — | 271.52 km | D1 | — | Book |
| 76 | MADHUPUR JN MDP | 11:30 | 11:32 | Pass | — | 282.0 km | D1 | 20:44 | Book |
| 77 | NAWAPATRA NPZ | 11:36 | 11:36 | Pass | — | 287.61 km | D1 | — | Book |
| 78 | MATHURAPUR MUW | 11:42 | 11:42 | Pass | — | 295.8 km | D1 | — | Book |
| 79 | ARJUN NAGAR HALT ANMP | 11:43 | 11:43 | Pass | — | 297.14 km | D1 | — | Book |
| 80 | SANKARPUR SNQ | 11:46 | 11:46 | Pass | — | 300.78 km | D1 | — | Book |
| 81 | KUMRABAD ROHINI KBQ | 11:49 | 11:49 | Pass | — | 305.38 km | D1 | — | Book |
| 82 | JASIDIH JN JSME | 11:53 | 11:57 | Pass | — | 311.0 km | D1 | 22:09 | Book |
| 83 | TULSITANR TTN | 12:08 | 12:08 | Pass | — | 318.02 km | D1 | — | Book |
| 84 | LAHABON LHB | 12:21 | 12:21 | Pass | — | 326.46 km | D1 | — | Book |
| 85 | TALWA BAZAR TLB | 12:33 | 12:33 | Pass | — | 334.17 km | D1 | — | Book |
| 86 | SIMULTALA STL | 12:37 | 12:37 | Pass | — | 336.9 km | D1 | — | Book |
| 87 | GHORPARAN GHN | 12:46 | 12:46 | Pass | — | 342.51 km | D1 | — | Book |
| 88 | NARGANJO HALT NRGO | 12:53 | 12:53 | Pass | — | 346.77 km | D1 | — | Book |
| 89 | RAJLA RJLA | 12:59 | 12:59 | Pass | — | 350.72 km | D1 | — | Book |
| 90 | JHAJHA JAJ | 13:05 | 13:10 | Pass | — | 355.0 km | D1 | 22:09 | Book |
| 91 | DADPUR DPX | 13:15 | 13:15 | Pass | — | 362.37 km | D1 | — | Book |
| 92 | GIDHAUR GHR | 13:18 | 13:18 | Pass | — | 366.29 km | D1 | — | Book |
| 93 | CHAURA CUX | 13:23 | 13:23 | Pass | — | 374.23 km | D1 | — | Book |
| 94 | JAMUI JMU | 13:28 | 13:30 | Pass | — | 381.0 km | D1 | 22:09 | Book |
| 95 | SHUKRADAS GRAM HALT DEVACHAK SKDG | 13:31 | 13:31 | Pass | — | 382.35 km | D1 | — | Book |
| 96 | KUNDER HALT KDER | 13:37 | 13:37 | Pass | — | 388.35 km | D1 | — | Book |
| 97 | SHAHEED JITENDRA HALT SJHG | 13:39 | 13:39 | Pass | — | 391.03 km | D1 | — | Book |
| 98 | BHALUI BFM | 13:43 | 13:43 | Pass | — | 395.49 km | D1 | — | Book |
| 99 | BASUACHAK HALT BQSP | 13:45 | 13:45 | Pass | — | 397.29 km | D1 | — | Book |
| 100 | MANANPUR MNP | 13:49 | 13:49 | Pass | — | 401.66 km | D1 | — | Book |
| 101 | BALAHAPUR HALT BLHR | 13:50 | 13:50 | Pass | — | 402.86 km | D1 | — | Book |
| 102 | GOHARI GRAM HALT GIG | 13:51 | 13:51 | Pass | — | 403.58 km | D1 | — | Book |
| 103 | BANSIPUR BSQP | 13:52 | 13:52 | Pass | — | 404.68 km | D1 | — | Book |
| 104 | LAKHOCHAK HALT LCK | 13:53 | 13:53 | Pass | — | 405.89 km | D1 | — | Book |
| 105 | MAHESH LETA HALT MHLT | 13:54 | 13:54 | Pass | — | 406.84 km | D1 | — | Book |
| 106 | KIUL JN KIUL | 13:56 | 13:58 | Pass | — | 409.0 km | D1 | 22:09 | Book |
| 107 | KIUL BRIDGE KBC | 13:58 | 13:58 | Pass | — | 409.68 km | D1 | — | Book |
| 108 | LUCKEESARAI JN LKR | 13:58 | 13:58 | Pass | — | 410.31 km | D1 | — | Book |
| 109 | MANKATHA MKB | 14:02 | 14:02 | Pass | — | 415.73 km | D1 | — | Book |
| 110 | DHURANT JWAS HALT DJS | 14:03 | 14:03 | Pass | — | 417.43 km | D1 | — | Book |
| 111 | DUMRI HALT DMRX | 14:05 | 14:05 | Pass | — | 420.9 km | D1 | — | Book |
| 112 | GANGA SAHAI GGSY | 14:07 | 14:07 | Pass | — | 423.72 km | D1 | — | Book |
| 113 | BARHIYA BRYA | 14:08 | 14:08 | Pass | — | 425.24 km | D1 | — | Book |
| 114 | JALALPUR HALT JLPH | 14:10 | 14:10 | Pass | — | 427.68 km | D1 | — | Book |
| 115 | RAMPUR DUMRA RDUM | 14:12 | 14:12 | Pass | — | 430.72 km | D1 | — | Book |
| 116 | HATHIDAH JN HTZ | 14:15 | 14:15 | Pass | — | 434.98 km | D1 | — | Book |
| 117 | TALL JN TALL | 14:18 | 14:18 | Pass | — | 438.54 km | D1 | — | Book |
| 118 | AUNTA HALT ANAH | 14:18 | 14:18 | Pass | — | 439.12 km | D1 | — | Book |
| 119 | MOKAMEH JN MKA | 14:22 | 14:24 | Pass | — | 443.0 km | D1 | 22:09 | Book |
| 120 | SIVNAR HALT SIVN | 14:26 | 14:26 | Pass | — | 446.48 km | D1 | — | Book |
| 121 | BARHAPUR HALT BHAD | 14:28 | 14:28 | Pass | — | 449.66 km | D1 | — | Book |
| 122 | MOR MOR | 14:28 | 14:28 | Pass | — | 450.14 km | D1 | — | Book |
| 123 | KANHAIPUR KNHP | 14:30 | 14:30 | Pass | — | 453.64 km | D1 | — | Book |
| 124 | MEMRAKHABAD MMKB | 14:31 | 14:31 | Pass | — | 455.58 km | D1 | — | Book |
| 125 | PUNARAKH PHK | 14:33 | 14:33 | Pass | — | 458.03 km | D1 | — | Book |
| 126 | LEMUABAD LEB | 14:35 | 14:35 | Pass | — | 460.56 km | D1 | — | Book |
| 127 | RAILEY ENGLISH HALT RLE | 14:37 | 14:37 | Pass | — | 462.79 km | D1 | — | Book |
| 128 | SAHARI HALT SHT | 14:39 | 14:39 | Pass | — | 465.59 km | D1 | — | Book |
| 129 | BARH BARH | 14:41 | 14:43 | Pass | — | 468.0 km | D1 | 22:09 | Book |
| 130 | BARH COURT HALT BCHT | 14:45 | 14:45 | Pass | — | 470.26 km | D1 | — | Book |
| 131 | ACHUARA HALT ACU | 14:47 | 14:47 | Pass | — | 473.0 km | D1 | — | Book |
| 132 | ATHMAL GOLA ATL | 14:50 | 14:50 | Pass | — | 476.87 km | D1 | — | Book |
| 133 | JAI PRAKASH MAHULI JPML | 14:52 | 14:52 | Pass | — | 478.98 km | D1 | — | Book |
| 134 | BAKHTIARPUR LINK CABIN BKPL | 14:55 | 14:55 | Pass | — | 483.32 km | D1 | — | Book |
| 135 | BAKHTIYARPUR JN BKP | 14:57 | 14:59 | Pass | — | 486.0 km | D1 | 22:09 | Book |
| 136 | CHAMPAPUR HALT CPPR | 15:01 | 15:01 | Pass | — | 488.04 km | D1 | — | Book |
| 137 | TEKA BIGHA HALT TKBG | 15:03 | 15:03 | Pass | — | 490.28 km | D1 | — | Book |
| 138 | SALIM PUR BIHAR SMBH | 15:05 | 15:05 | Pass | — | 492.37 km | D1 | — | Book |
| 139 | KARAUTA KWO | 15:07 | 15:07 | Pass | — | 494.81 km | D1 | — | Book |
| 140 | MANJHAULIGRAM HALT MJM | 15:09 | 15:09 | Pass | — | 497.33 km | D1 | — | Book |
| 141 | KHUSROPUR KOO | 15:12 | 15:12 | Pass | — | 500.74 km | D1 | — | Book |
| 142 | HARDAS BIGHA HDE | 15:18 | 15:18 | Pass | — | 506.92 km | D1 | — | Book |
| 143 | BUDHDEVCHAK YADAV NAGAR BCYN | 15:18 | 15:18 | Pass | — | 507.25 km | D1 | — | Book |
| 144 | FATUHA FUT | 15:21 | 15:21 | Pass | — | 509.88 km | D1 | — | Book |
| 145 | BANKA GHAT BKG | 15:27 | 15:27 | Pass | — | 515.97 km | D1 | — | Book |
| 146 | DEEDARGANJ DDGJ | 15:30 | 15:30 | Pass | — | 518.91 km | D1 | — | Book |
| 147 | PATNA SAHEB PNC | 15:33 | 15:33 | Pass | — | 522.16 km | D1 | — | Book |
| 148 | GULZARBAGH GZH | 15:36 | 15:36 | Pass | — | 525.06 km | D1 | — | Book |
| 149 | RAJENDRA NAGAR PATNA RJPB | 15:40 | 15:40 | Pass | — | 529.47 km | D1 | — | Book |
| 150 | PATNA JN PNBE | 15:43 | 15:50 | Pass | — | 532.0 km | D1 | 07:50 | Book |
| 151 | SACHIWALAY HALT SCY | 15:53 | 15:53 | Pass | — | 534.02 km | D1 | — | Book |
| 152 | PHULWARI SHARIF PWS | 15:59 | 15:59 | Pass | — | 537.68 km | D1 | — | Book |
| 153 | DANAPUR DNR | 16:04 | 16:06 | Pass | — | 541.0 km | D1 | 07:50 | Book |
| 154 | NEORA NEO | 16:10 | 16:10 | Pass | — | 546.99 km | D1 | — | Book |
| 155 | GANDHI HALT GNHI | 16:12 | 16:12 | Pass | — | 549.62 km | D1 | — | Book |
| 156 | SADISOPUR SDE | 16:15 | 16:15 | Pass | — | 554.21 km | D1 | — | Book |
| 157 | PATEL HALT PATL | 16:16 | 16:16 | Pass | — | 556.15 km | D1 | — | Book |
| 158 | BIHTA BTA | 16:18 | 16:18 | Pass | — | 558.65 km | D1 | — | Book |
| 159 | PALI HALT PAIL | 16:23 | 16:23 | Pass | — | 564.88 km | D1 | — | Book |
| 160 | KOELWAR KWR | 16:25 | 16:25 | Pass | — | 567.43 km | D1 | — | Book |
| 161 | KULHARIA KUA | 16:28 | 16:28 | Pass | — | 570.96 km | D1 | — | Book |
| 162 | JAMIRA HALT JMIR | 16:32 | 16:32 | Pass | — | 576.06 km | D1 | — | Book |
| 163 | ARA ARA | 16:35 | 16:40 | Pass | — | 581.0 km | D1 | 07:50 | Book |
| 164 | JAGJIVAN HALT JGWL | 16:42 | 16:42 | Pass | — | 584.24 km | D1 | — | Book |
| 165 | MAHATBANIA HALT MTBH | 16:45 | 16:45 | Pass | — | 589.19 km | D1 | — | Book |
| 166 | KARISATH KRS | 16:46 | 16:46 | Pass | — | 590.91 km | D1 | — | Book |
| 167 | KAURIYA KYA | 16:48 | 16:48 | Pass | — | 595.09 km | D1 | — | Book |
| 168 | SARVODAYA HALT XSAN | 16:49 | 16:49 | Pass | — | 597.2 km | D1 | — | Book |
| 169 | RAMANAND RNTE | 16:50 | 16:50 | Pass | — | 598.13 km | D1 | — | Book |
| 170 | BIHIYA BEA | 16:52 | 16:52 | Pass | — | 602.36 km | D1 | — | Book |
| 171 | AMAR SAHEED JAGDEV P HALT ASJP | 16:54 | 16:54 | Pass | — | 606.23 km | D1 | — | Book |
| 172 | BANAHI BYN | 16:55 | 16:55 | Pass | — | 608.22 km | D1 | — | Book |
| 173 | SIKARIA SKRI | 16:57 | 16:57 | Pass | — | 612.45 km | D1 | — | Book |
| 174 | RAGHUNATHPUR RPR | 16:59 | 16:59 | Pass | — | 616.72 km | D1 | — | Book |
| 175 | VEER KUNWAR HALT VKDH | 17:02 | 17:02 | Pass | — | 621.73 km | D1 | — | Book |
| 176 | TWINING GANJ TWG | 17:04 | 17:04 | Pass | — | 625.38 km | D1 | — | Book |
| 177 | VV GIRI HALT VVG | 17:06 | 17:06 | Pass | — | 629.43 km | D1 | — | Book |
| 178 | DUMRAON DURE | 17:08 | 17:08 | Pass | — | 632.81 km | D1 | — | Book |
| 179 | KUSHALPURA HARNAHA HALT KPHH | 17:10 | 17:10 | Pass | — | 637.27 km | D1 | — | Book |
| 180 | BARUNA BUE | 17:11 | 17:11 | Pass | — | 638.24 km | D1 | — | Book |
| 181 | NADAON HALT NDON | 17:16 | 17:16 | Pass | — | 646.42 km | D1 | — | Book |
| 182 | BUXAR BXR | 17:18 | 17:20 | Pass | — | 649.0 km | D1 | 07:50 | Book |
| 183 | PAWANI KUMARPUR HALT PWXP | 17:28 | 17:28 | Pass | — | 654.96 km | D1 | — | Book |
| 184 | CHAUSA CSA | 17:35 | 17:35 | Pass | — | 660.13 km | D1 | — | Book |
| 185 | BARAKALAN BQW | 17:42 | 17:42 | Pass | — | 665.01 km | D1 | — | Book |
| 186 | GAHMAR GMR | 17:48 | 17:48 | Pass | — | 669.55 km | D1 | — | Book |
| 187 | KARAHIA HALT KKRH | 17:53 | 17:53 | Pass | — | 673.47 km | D1 | — | Book |
| 188 | BHADAURA BWH | 17:59 | 17:59 | Pass | — | 677.57 km | D1 | — | Book |
| 189 | USIA KHAS USK | 18:04 | 18:04 | Pass | — | 681.19 km | D1 | — | Book |
| 190 | DILDARNAGAR JN DLN | 18:10 | 18:10 | Pass | — | 685.47 km | D1 | — | Book |
| 191 | DARAULI DRV | 18:20 | 18:20 | Pass | — | 692.9 km | D1 | — | Book |
| 192 | ZAMANIA ZNA | 18:28 | 18:28 | Pass | — | 699.1 km | D1 | — | Book |
| 193 | BAHORA CHANDIL BHCL | 18:36 | 18:36 | Pass | — | 704.67 km | D1 | — | Book |
| 194 | DHEENA DHA | 18:45 | 18:45 | Pass | — | 711.63 km | D1 | — | Book |
| 195 | TULSI ASHRAM TLAM | 18:55 | 18:55 | Pass | — | 719.02 km | D1 | — | Book |
| 196 | SAKALDIHA SLD | 19:04 | 19:04 | Pass | — | 725.4 km | D1 | — | Book |
| 197 | KUCHMAN KCA | 19:14 | 19:14 | Pass | — | 733.04 km | D1 | — | Book |
| 198 | EOCM EOCM | 19:17 | 19:17 | Pass | — | 735.07 km | D1 | — | Book |
| 199 | ICBN ICBN | 19:23 | 19:23 | Pass | — | 739.49 km | D1 | — | Book |
| 200 | MUGHALSARAI JN HUT JTHT | 19:23 | 19:23 | Pass | — | 739.66 km | D1 | — | Book |
| 201 | MUGHAL SARAI OUTER MGSO | 19:23 | 19:23 | Pass | — | 739.92 km | D1 | — | Book |
| 202 | MUGHAL SARAI MARSHALING YARD MGMY | 19:26 | 19:26 | Pass | — | 742.27 km | D1 | — | Book |
| 203 | PT DEEN DAYAL UPADHYAYA JN DDU | 19:28 | 19:35 | Pass | — | 744.0 km | D1 | 11:35 | Book |
| 204 | NEW WEST CABIN NEWC | 19:36 | 19:36 | Pass | — | 745.4 km | D1 | — | Book |
| 205 | JEONATHPUR AVOIDING CABIN VHK | 19:39 | 19:39 | Pass | — | 748.92 km | D1 | — | Book |
| 206 | JEONATHPUR JEP | 19:41 | 19:41 | Pass | — | 752.05 km | D1 | — | Book |
| 207 | NARAYANPUR BAZAR NPBR | 19:46 | 19:46 | Pass | — | 757.89 km | D1 | — | Book |
| 208 | KAILAHAT KYT | 19:53 | 19:53 | Pass | — | 766.58 km | D1 | — | Book |
| 209 | CHUNAR CAR | 20:00 | 20:00 | Pass | — | 775.84 km | D1 | — | Book |
| 210 | DAGMAGPUR DAP | 20:06 | 20:06 | Pass | — | 783.39 km | D1 | — | Book |
| 211 | PAHARA PRE | 20:12 | 20:12 | Pass | — | 791.44 km | D1 | — | Book |
| 212 | JHINGURA JHG | 20:18 | 20:18 | Pass | — | 798.88 km | D1 | — | Book |
| 213 | MIRZAPUR MZP | 20:25 | 20:25 | Pass | — | 807.19 km | D1 | — | Book |
| 214 | VINDHYACHAL BDL | 20:31 | 20:31 | Pass | — | 814.66 km | D1 | — | Book |
| 215 | BIROHE BEO | 20:35 | 20:35 | Pass | — | 820.12 km | D1 | — | Book |
| 216 | GAIPURA GAE | 20:40 | 20:40 | Pass | — | 826.73 km | D1 | — | Book |
| 217 | JIGNA JIA | 20:45 | 20:45 | Pass | — | 832.89 km | D1 | — | Book |
| 218 | MANDA ROAD MNF | 20:52 | 20:52 | Pass | — | 841.87 km | D1 | — | Book |
| 219 | UNCHDIH UND | 20:58 | 20:58 | Pass | — | 850.01 km | D1 | — | Book |
| 220 | MEJA ROAD MJA | 21:04 | 21:04 | Pass | — | 858.18 km | D1 | — | Book |
| 221 | BHEERPUR BEP | 21:13 | 21:13 | Pass | — | 869.4 km | D1 | — | Book |
| 222 | KARCHANA KCN | 21:20 | 21:20 | Pass | — | 878.57 km | D1 | — | Book |
| 223 | PRAYAGRAJ CHHEOKI JN PCOI | 21:27 | 21:27 | Pass | — | 887.45 km | D1 | — | Book |
| 224 | NAINI NYN | 21:28 | 21:28 | Pass | — | 889.2 km | D1 | — | Book |
| 225 | PRAYAGRAJ JN PRYJ | 21:35 | 21:40 | Pass | — | 896.0 km | D1 | 11:35 | Book |
| 226 | SUBEDARGANJ SFG | 21:43 | 21:43 | Pass | — | 899.6 km | D1 | — | Book |
| 227 | BAMHRAULI BMU | 21:47 | 21:47 | Pass | — | 904.58 km | D1 | — | Book |
| 228 | MANAURI MRE | 21:53 | 21:53 | Pass | — | 913.13 km | D1 | — | Book |
| 229 | SAIYID SARAWAN SYWN | 21:57 | 21:57 | Pass | — | 918.8 km | D1 | — | Book |
| 230 | MANOHARGANJ MNJ | 22:02 | 22:02 | Pass | — | 925.33 km | D1 | — | Book |
| 231 | BHARWARI BRE | 22:08 | 22:08 | Pass | — | 933.16 km | D1 | — | Book |
| 232 | BIDANPUR BDNP | 22:12 | 22:12 | Pass | — | 938.99 km | D1 | — | Book |
| 233 | SHUJAATPUR SJT | 22:15 | 22:15 | Pass | — | 943.68 km | D1 | — | Book |
| 234 | SIRATHU SRO | 22:22 | 22:22 | Pass | — | 953.64 km | D1 | — | Book |
| 235 | ATHSARAI ASCE | 22:27 | 22:27 | Pass | — | 960.11 km | D1 | — | Book |
| 236 | KANWAR KUW | 22:31 | 22:31 | Pass | — | 965.69 km | D1 | — | Book |
| 237 | KATOGHAN KTCE | 22:35 | 22:35 | Pass | — | 971.5 km | D1 | — | Book |
| 238 | KHAGA KGA | 22:40 | 22:40 | Pass | — | 978.81 km | D1 | — | Book |
| 239 | SATH NARAINI SNIE | 22:45 | 22:45 | Pass | — | 986.27 km | D1 | — | Book |
| 240 | RASULABAD RUB | 22:50 | 22:50 | Pass | — | 993.51 km | D1 | — | Book |
| 241 | FAIZULLAPUR FYZ | 22:57 | 22:57 | Pass | — | 1003.23 km | D1 | — | Book |
| 242 | RAMVA RAMA | 23:00 | 23:00 | Pass | — | 1008.0 km | D1 | — | Book |
| 243 | FATEHPUR FTP | 23:04 | 23:04 | Pass | — | 1014.01 km | D1 | — | Book |
| 244 | KURASTI KALAN KKS | 23:09 | 23:09 | Pass | — | 1020.57 km | D1 | — | Book |
| 245 | MALWAN MWH | 23:16 | 23:16 | Pass | — | 1030.31 km | D1 | — | Book |
| 246 | KANSPUR GUGAULI KSQ | 23:22 | 23:22 | Pass | — | 1039.13 km | D1 | — | Book |
| 247 | BINDKI ROAD BKO | 23:27 | 23:27 | Pass | — | 1045.74 km | D1 | — | Book |
| 248 | AUNG AUNG | 23:32 | 23:32 | Pass | — | 1052.23 km | D1 | — | Book |
| 249 | KARBIGWAN KBN | 23:36 | 23:36 | Pass | — | 1058.12 km | D1 | — | Book |
| 250 | PREMPUR PMPR | 23:40 | 23:40 | Pass | — | 1063.51 km | D1 | — | Book |
| 251 | SIRSAUL SSL | 23:45 | 23:45 | Pass | — | 1069.75 km | D1 | — | Book |
| 252 | ROOMA RXM | 23:50 | 23:50 | Pass | — | 1077.23 km | D1 | — | Book |
| 253 | CHAKERI CHK | 23:53 | 23:53 | Pass | — | 1080.86 km | D1 | — | Book |
| 254 | CHANDARI CNBI | 23:58 | 23:58 | Pass | — | 1087.88 km | D1 | — | Book |
