Live seat availability, post-charting vacant berths, and Smart Seats split-booking options for travel from SBC to AII.
Two proven booking strategies when direct tickets are sold out or on Waitlist.
When tickets from SBC to AII show REGRET, Indian Railways locks the full route. LastBerth scans intermediate station pairs on this exact train to find contiguous confirmed berths so you travel on the same train without switching coaches.
When 1st reservation charts are prepared (typically 4 hours before departure), unallotted Tatkal and quota seats are released to the public as CURR_AVBL. Check Chart Vacancy right after charting to book immediately on IRCTC.
Intermediate stations on Garib Nawaz Exp (16532) where split segments can be booked.
| # | Station | Arrival | Departure | Halt | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSR BengaluruSBC | — | 17:00 | — | 0 km | |
| 2 | Yesvantpur JnYPR | 17:13 | 17:15 | — | 6 km | |
| 3 | HindupurHUP | 18:34 | 18:35 | — | 101 km | |
| 4 | Dharmavaram JnDMM | 20:25 | 20:30 | — | 180 km | |
| 5 | AnantapurATP | 20:58 | 21:00 | — | 214 km | |
| 6 | Guntakal JnGTL | 22:35 | 22:45 | — | 282 km | |
| 7 | Ballari JnBAY | 00:05 | 00:10 | — | 332 km | |
| 8 | Hosapete JnHPT | 01:20 | 01:25 | — | 397 km | |
| 9 | KoppalKBL | 01:58 | 02:00 | — | 425 km | |
| 10 | Gadag JnGDG | 04:18 | 04:20 | — | 482 km | |
| 11 | Sss Hubballi JnUBL | 05:26 | 05:35 | — | 541 km | |
| 12 | DharwarDWR | 06:18 | 06:20 | — | 561 km | |
| 13 | Londa JnLD | 08:28 | 08:30 | — | 631 km | |
| 14 | BELAGAVIBGM | 10:05 | 10:10 | — | 682 km | |
| 15 | Miraj JnMRJ | 12:40 | 12:45 | — | 819 km | |
| 16 | SangliSLI | 13:02 | 13:05 | — | 826 km | |
| 17 | KaradKRD | 14:07 | 14:10 | — | 894 km | |
| 18 | SataraSTR | 15:12 | 15:15 | — | 953 km | |
| 19 | Pune JnPUNE | 18:45 | 18:50 | — | 1098 km | |
| 20 | Kalyan JnKYN | 21:27 | 21:30 | — | 1236 km | |
| 21 | Bhiwandi RoadBIRD | 22:08 | 22:10 | — | 1261 km | |
| 22 | Vasai RoadBSR | 22:35 | 22:40 | — | 1289 km | |
| 23 | VapiVAPI | 00:01 | 00:03 | — | 1411 km | |
| 24 | ValsadBL | 00:25 | 00:30 | — | 1435 km | |
| 25 | SuratST | 01:38 | 01:46 | — | 1504 km | |
| 26 | Vadodara JnBRC | 03:35 | 03:45 | — | 1633 km | |
| 27 | Anand JnANND | 04:15 | 04:17 | — | 1668 km | |
| 28 | Nadiad JnND | 04:31 | 04:33 | — | 1687 km | |
| 29 | Ahmedabad JnADI | 05:30 | 05:40 | — | 1732 km | |
| 30 | Mahesana JnMSH | 06:55 | 06:57 | — | 1801 km | |
| 31 | Palanpur JnPNU | 08:30 | 08:32 | — | 1867 km | |
| 32 | Abu RoadABR | 09:10 | 09:20 | — | 1919 km | |
| 33 | FalnaFA | 10:35 | 10:37 | — | 2018 km | |
| 34 | Marwar JnMJ | 11:40 | 11:45 | — | 2084 km | |
| 35 | BeawarBER | 12:55 | 13:00 | — | 2172 km | |
| 36 | Ajmer JnAII | 14:25 | — | — | 2224 km |
When direct tickets on Garib Nawaz Exp show REGRET, use LastBerth Smart Seats to search for contiguous split-segments on the same train (e.g., SBC to Kanpur + Kanpur to AII).