Live seat availability, post-charting vacant berths, and Smart Seats split-booking options for travel from AII to KNE.
Two proven booking strategies when direct tickets are sold out or on Waitlist.
When tickets from AII to KNE show REGRET, Indian Railways locks the full route. LastBerth scans intermediate station pairs on this exact train to find contiguous confirmed berths so you travel on the same train without switching coaches.
When 1st reservation charts are prepared (typically 4 hours before departure), unallotted Tatkal and quota seats are released to the public as CURR_AVBL. Check Chart Vacancy right after charting to book immediately on IRCTC.
Intermediate stations on Garib Nawaz Exp (15716) where split segments can be booked.
| # | Station | Arrival | Departure | Halt | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajmer JnAII | — | 12:05 | — | 0 km | |
| 2 | KishangarhKSG | 12:27 | 12:29 | — | 26 km | |
| 3 | Phulera JnFL | 13:03 | 13:05 | — | 80 km | |
| 4 | JaipurJP | 14:00 | 14:10 | — | 135 km | |
| 5 | DausaDO | 14:58 | 15:00 | — | 196 km | |
| 6 | Bandikui JnBKI | 15:32 | 15:34 | — | 225 km | |
| 7 | AlwarAWR | 16:21 | 16:24 | — | 286 km | |
| 8 | KhairthalKRH | 16:43 | 16:45 | — | 313 km | |
| 9 | RewariRE | 17:53 | 17:55 | — | 360 km | |
| 10 | GurgaonGGN | 18:35 | 18:37 | — | 411 km | |
| 11 | Delhi CanttDEC | 18:53 | 18:55 | — | 428 km | |
| 12 | Delhi S RohillaDEE | 19:15 | 19:17 | — | 438 km | |
| 13 | Old DelhiDLI | 20:20 | 20:35 | — | 442 km | |
| 14 | MoradabadMB | 23:35 | 23:40 | — | 603 km | |
| 15 | BareillyBE | 01:00 | 01:02 | — | 694 km | |
| 16 | ShahjehanpurSPN | 02:11 | 02:13 | — | 764 km | |
| 17 | Lucknow NrLKO | 05:15 | 05:25 | — | 929 km | |
| 18 | RudauliRDL | 07:01 | 07:02 | — | 1018 km | |
| 19 | Ayodhaya CantAYC | 07:36 | 07:38 | — | 1056 km | |
| 20 | Shahganj JnSHG | 09:55 | 10:20 | — | 1161 km | |
| 21 | AzamgarhAMH | 11:15 | 11:20 | — | 1218 km | |
| 22 | Mau JnMAU | 12:10 | 12:20 | — | 1261 km | |
| 23 | BalliaBUI | 13:45 | 13:50 | — | 1330 km | |
| 24 | ChhapraCPR | 16:05 | 16:15 | — | 1395 km | |
| 25 | Sonpur JnSEE | 17:11 | 17:13 | — | 1449 km | |
| 26 | Hajipur JnHJP | 17:25 | 17:30 | — | 1454 km | |
| 27 | Barauni JnBJU | 19:50 | 20:00 | — | 1542 km | |
| 28 | Begu SaraiBGS | 20:16 | 20:18 | — | 1557 km | |
| 29 | NaugachiaNNA | 22:06 | 22:08 | — | 1664 km | |
| 30 | Katihar JnKIR | 00:10 | 00:20 | — | 1721 km | |
| 31 | LabhaLAV | 00:51 | 00:53 | — | 1745 km | |
| 32 | Azamnagar RoadAZR | 00:58 | 01:00 | — | 1765 km | |
| 33 | Barsoi JnBOE | 01:20 | 01:22 | — | 1778 km | |
| 34 | DalkolhaDLK | 01:45 | 01:47 | — | 1807 km | |
| 35 | KishanganjKNE | 03:15 | — | — | 1835 km |
When direct tickets on Garib Nawaz Exp show REGRET, use LastBerth Smart Seats to search for contiguous split-segments on the same train (e.g., AII to Kanpur + Kanpur to KNE).