Live seat availability, post-charting vacant berths, and Smart Seats split-booking options for travel from KNE to AII.
Two proven booking strategies when direct tickets are sold out or on Waitlist.
When tickets from KNE to AII show REGRET, Indian Railways locks the full route. LastBerth scans intermediate station pairs on this exact train to find contiguous confirmed berths so you travel on the same train without switching coaches.
When 1st reservation charts are prepared (typically 4 hours before departure), unallotted Tatkal and quota seats are released to the public as CURR_AVBL. Check Chart Vacancy right after charting to book immediately on IRCTC.
Intermediate stations on Garib Nawaz Exp (15715) where split segments can be booked.
| # | Station | Arrival | Departure | Halt | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KishanganjKNE | — | 05:50 | — | 0 km | |
| 2 | DalkolhaDLK | 06:13 | 06:15 | — | 29 km | |
| 3 | Barsoi JnBOE | 06:50 | 06:55 | — | 58 km | |
| 4 | Azamnagar RoadAZR | 07:10 | 07:12 | — | 71 km | |
| 5 | LabhaLAV | 07:58 | 08:00 | — | 91 km | |
| 6 | Katihar JnKIR | 09:00 | 09:10 | — | 114 km | |
| 7 | NaugachiaNNA | 09:58 | 10:00 | — | 171 km | |
| 8 | Begu SaraiBGS | 12:00 | 12:02 | — | 278 km | |
| 9 | Barauni JnBJU | 12:40 | 12:50 | — | 293 km | |
| 10 | Hajipur JnHJP | 15:00 | 15:05 | — | 381 km | |
| 11 | Sonpur JnSEE | 15:13 | 15:15 | — | 387 km | |
| 12 | ChhapraCPR | 17:00 | 17:10 | — | 440 km | |
| 13 | BalliaBUI | 18:15 | 18:20 | — | 505 km | |
| 14 | Mau JnMAU | 19:45 | 19:55 | — | 574 km | |
| 15 | AzamgarhAMH | 20:45 | 20:50 | — | 617 km | |
| 16 | Shahganj JnSHG | 22:40 | 23:05 | — | 674 km | |
| 17 | Ayodhaya CantAYC | 01:10 | 01:15 | — | 779 km | |
| 18 | RudauliRDL | 01:45 | 01:47 | — | 817 km | |
| 19 | Lucknow NrLKO | 04:30 | 04:40 | — | 907 km | |
| 20 | ShahjehanpurSPN | 07:20 | 07:22 | — | 1071 km | |
| 21 | BareillyBE | 08:17 | 08:19 | — | 1142 km | |
| 22 | MoradabadMB | 09:34 | 09:39 | — | 1232 km | |
| 23 | Old DelhiDLI | 13:15 | 13:30 | — | 1393 km | |
| 24 | Delhi S RohillaDEE | 13:44 | 13:46 | — | 1397 km | |
| 25 | Delhi CanttDEC | 14:03 | 14:05 | — | 1407 km | |
| 26 | GurgaonGGN | 14:21 | 14:23 | — | 1424 km | |
| 27 | RewariRE | 15:08 | 15:10 | — | 1475 km | |
| 28 | KhairthalKRH | 15:56 | 15:58 | — | 1523 km | |
| 29 | AlwarAWR | 16:20 | 16:23 | — | 1550 km | |
| 30 | Bandikui JnBKI | 17:06 | 17:08 | — | 1610 km | |
| 31 | DausaDO | 17:23 | 17:25 | — | 1639 km | |
| 32 | JaipurJP | 18:30 | 18:40 | — | 1700 km | |
| 33 | Phulera JnFL | 19:29 | 19:31 | — | 1755 km | |
| 34 | KishangarhKSG | 20:17 | 20:19 | — | 1810 km | |
| 35 | Ajmer JnAII | 21:30 | — | — | 1835 km |
When direct tickets on Garib Nawaz Exp show REGRET, use LastBerth Smart Seats to search for contiguous split-segments on the same train (e.g., KNE to Kanpur + Kanpur to AII).