Live seat availability, post-charting vacant berths, and Smart Seats split-booking options for travel from KYQ to CHZ.
Two proven booking strategies when direct tickets are sold out or on Waitlist.
When tickets from KYQ to CHZ show REGRET, Indian Railways locks the full route. LastBerth scans intermediate station pairs on this exact train to find contiguous confirmed berths so you travel on the same train without switching coaches.
When 1st reservation charts are prepared (typically 4 hours before departure), unallotted Tatkal and quota seats are released to the public as CURR_AVBL. Check Chart Vacancy right after charting to book immediately on IRCTC.
Intermediate stations on Chz Amrit Bharat (15674) where split segments can be booked.
| # | Station | Arrival | Departure | Halt | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KamakhyaKYQ | — | 19:00 | — | 0 km | |
| 2 | ChaygaonCGON | 19:38 | 19:40 | — | 38 km | |
| 3 | DudhnoiDDNI | 20:32 | 20:34 | — | 102 km | |
| 4 | Goalpara TownGLPT | 20:52 | 20:54 | — | 122 km | |
| 5 | AbhayapuriAYU | 21:22 | 21:24 | — | 185 km | |
| 6 | New BongaigaonNBQ | 21:45 | 21:55 | — | 202 km | |
| 7 | KokrajharKOJ | 22:30 | 22:32 | — | 230 km | |
| 8 | Gossaigaon HatGOGH | 22:56 | 22:58 | — | 263 km | |
| 9 | New AlipurduarNOQ | 23:38 | 23:40 | — | 309 km | |
| 10 | New Cooch BeharNCB | 00:00 | 00:05 | — | 327 km | |
| 11 | Jalpaiguri RoadJPE | 00:23 | 00:25 | — | 420 km | |
| 12 | New JalpaiguriNJP | 02:10 | 02:20 | — | 454 km | |
| 13 | Aluabari RoadAUB | 03:03 | 03:05 | — | 510 km | |
| 14 | KishanganjKNE | 03:32 | 03:34 | — | 541 km | |
| 15 | Barsoi JnBOE | 04:18 | 04:20 | — | 598 km | |
| 16 | Malda TownMLDT | 06:40 | 06:50 | — | 686 km | |
| 17 | Rampur HatRPH | 08:37 | 08:39 | — | 807 km | |
| 18 | Bolpur S NiktnBHP | 09:21 | 09:23 | — | 868 km | |
| 19 | DankuniDKAE | 11:25 | 11:30 | — | 999 km | |
| 20 | ANDULADL | 12:35 | 12:40 | — | 1018 km | |
| 21 | Kharagpur JnKGP | 13:40 | 13:50 | — | 1121 km | |
| 22 | BalasoreBLS | 15:25 | 15:27 | — | 1239 km | |
| 23 | BhadrakBHC | 16:45 | 16:47 | — | 1301 km | |
| 24 | Jajpur K RoadJJKR | 17:05 | 17:07 | — | 1345 km | |
| 25 | CuttackCTC | 18:23 | 18:25 | — | 1417 km | |
| 26 | BhubaneswarBBS | 18:50 | 18:55 | — | 1444 km | |
| 27 | Khurda Road JNKUR | 19:05 | 19:20 | — | 1464 km | |
| 28 | BalugaonBALU | 20:03 | 20:05 | — | 1534 km | |
| 29 | BrahmapurBAM | 21:03 | 21:05 | — | 1610 km | |
| 30 | PalasaPSA | 22:43 | 22:45 | — | 1684 km | |
| 31 | Srikakulam RoadCHE | 23:43 | 23:45 | — | 1757 km | |
| 32 | Vizianagram JnVZM | 00:35 | 00:45 | — | 1826 km | |
| 33 | PendurtiPDT | 01:20 | 01:22 | — | 1870 km | |
| 34 | DuvvadaDVD | 02:35 | 02:37 | — | 1891 km | |
| 35 | Samalkot JnSLO | 04:00 | 04:02 | — | 2024 km | |
| 36 | RajahmundryRJY | 04:48 | 04:50 | — | 2074 km | |
| 37 | TanukuTNKU | 05:48 | 05:50 | — | 2114 km | |
| 38 | Bhimavaram TownBVRT | 06:18 | 06:20 | — | 2144 km | |
| 39 | Gudivada JnGDV | 07:20 | 07:22 | — | 2208 km | |
| 40 | Vijayawada JnBZA | 08:20 | 08:30 | — | 2252 km | |
| 41 | Guntur JnGNT | 09:30 | 09:35 | — | 2283 km | |
| 42 | NalgondaNLDA | 12:23 | 12:25 | — | 2455 km | |
| 43 | CharlapalliCHZ | 14:40 | — | — | 2552 km |
When direct tickets on Chz Amrit Bharat show REGRET, use LastBerth Smart Seats to search for contiguous split-segments on the same train (e.g., KYQ to Kanpur + Kanpur to CHZ).